| Nama Kecamatan | Perkotaan | Perdesaan | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | |
| 6211010. MANUHING | 1.099 | 997 | 2.096 | 2.849 | 2.343 | 5.192 | 3.948 | 3.340 | 7.288 |
| 6211011. MANUHING RAYA | - | - | - | 2.620 | 2.345 | 4.965 | 2.620 | 2.345 | 4.965 |
| 6211020. RUNGAN | - | - | - | 7.446 | 6.615 | 14.061 | 7.446 | 6.615 | 14.061 |
| 6211021. RUNGAN HULU | - | - | - | 3.460 | 3.066 | 6.526 | 3.460 | 3.066 | 6.526 |
| 6211030. SEPANG | 931 | 703 | 1.634 | 2.319 | 2.159 | 4.478 | 3.250 | 2.862 | 6.112 |
| 6211031. MIHING RAYA | - | - | - | 2.578 | 2.255 | 4.833 | 2.578 | 2.255 | 4.833 |
| 6211040. KURUN | 4.571 | 4.133 | 8.704 | 7.033 | 6.088 | 13.121 | 11.604 | 10.221 | 21.825 |
| 6211050. TEWAH | 4.182 | 3.767 | 7.949 | 4.686 | 4.044 | 8.730 | 8.868 | 7.811 | 16.679 |
| 6211060. KAHAYAN HULU UTARA | - | - | - | 3.897 | 3.524 | 7.421 | 3.897 | 3.524 | 7.421 |
| 6211061. DAMANG BATU | - | - | - | 1.929 | 1.709 | 3.638 | 1.929 | 1.709 | 3.638 |
| 6211062. MIRI MANASA | - | - | - | 1.908 | 1.734 | 3.642 | 1.908 | 1.734 | 3.642 |
| TOTAL | 10.783 | 9.600 | 20.383 | 40.725 | 35.882 | 76.607 | 51.508 | 45.482 | 96.990 |
| Metadata Indikator | |
|---|---|
| Nama | Jumlah Penduduk |
| Definisi | Ukuran absolut dari penduduk, dinyatakan dalam jiwa |
| Satuan | Jiwa |
| Mekanisme perhitungan | Penjumlahan dari setiap individu |
| Manfaat | Sebagai dasar perencanaan pembangunan di berbagai bidang |
| Interpretasi | Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah penduduk |
| Frekuensi update | Lebih dari Dua Tahunan |
| Referensi | Badan Pusat Statistik |
| Subyek | Kependudukan dan migrasi |
| Ukuran | Jumlah |
| Konsep |
Penduduk : Mereka yang sudah menetap di suatu wilayah paling sedikit 6 bulanatau kurang dari 6 bulan tetapi bermaksud untuk menetap |
| Deskripsi Klasifikasi | |
|---|---|
|
Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Perkotaan dan Perdesaan |
|
| Perkotaan | Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
| Perdesaan | Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
| Total | Total (definisi jelas) |
|
Klasifikasi Jenis Kelamin Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Jenis Kelamin |
|
| Laki-laki | Laki-laki (definisi jelas) |
| Perempuan | Perempuan (definisi jelas) |
| Total | Total (definisi jelas) |