, , 2010

Nama Kecamatan Perkotaan Perdesaan Total
Laki-laki Perempuan Total Laki-laki Perempuan Total Laki-laki Perempuan Total
6212010. BENUA LIMA - - - 3.199 2.872 6.071 3.199 2.872 6.071
6212020. DUSUN TIMUR 3.935 3.776 7.711 6.866 6.746 13.612 10.801 10.522 21.323
6212030. AWANG - - - 2.853 2.734 5.587 2.853 2.734 5.587
6212040. PATANGKEP TUTUI - - - 3.825 3.400 7.225 3.825 3.400 7.225
6212050. DUSUN TENGAH 8.642 8.435 17.077 2.812 2.689 5.501 11.454 11.124 22.578
6212060. PEMATANG KARAU - - - 5.817 5.430 11.247 5.817 5.430 11.247
6212070. PAJU EPAT - - - 2.093 1.897 3.990 2.093 1.897 3.990
6212080. RAREN BATUAH - - - 3.998 3.605 7.603 3.998 3.605 7.603
6212090. PAKU - - - 3.903 3.651 7.554 3.903 3.651 7.554
6212100. KARUSEN JANANG - - - 2.161 2.033 4.194 2.161 2.033 4.194
TOTAL 12.577 12.211 24.788 37.527 35.057 72.584 50.104 47.268 97.372

Metadata Indikator
Nama Jumlah Penduduk
Definisi Ukuran absolut dari penduduk, dinyatakan dalam jiwa
Satuan Jiwa
Mekanisme perhitungan Penjumlahan dari setiap individu
Manfaat Sebagai dasar perencanaan pembangunan di berbagai bidang
Interpretasi Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah penduduk
Frekuensi update Lebih dari Dua Tahunan
Referensi Badan Pusat Statistik
Subyek Kependudukan dan migrasi
Ukuran Jumlah
Konsep Penduduk :
Mereka yang sudah menetap di suatu wilayah paling sedikit 6 bulanatau kurang dari 6 bulan tetapi bermaksud untuk menetap

Deskripsi Klasifikasi
Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan
Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Perkotaan dan Perdesaan
Perkotaan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
Perdesaan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
Total Total (definisi jelas)
Klasifikasi Jenis Kelamin
Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Jenis Kelamin
Laki-laki Laki-laki (definisi jelas)
Perempuan Perempuan (definisi jelas)
Total Total (definisi jelas)