Nama Kecamatan | Perkotaan | Perdesaan | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | |
6213010. PERMATA INTAN | - | - | - | 5.580 | 5.287 | 10.867 | 5.580 | 5.287 | 10.867 |
6213011. SUNGAI BABUAT | - | - | - | 1.183 | 1.036 | 2.219 | 1.183 | 1.036 | 2.219 |
6213020. MURUNG | 7.460 | 6.976 | 14.436 | 8.056 | 7.402 | 15.458 | 15.516 | 14.378 | 29.894 |
6213030. LAUNG TUHUP | - | - | - | 9.508 | 9.047 | 18.555 | 9.508 | 9.047 | 18.555 |
6213031. BARITO TUHUP RAYA | - | - | - | 2.206 | 2.016 | 4.222 | 2.206 | 2.016 | 4.222 |
6213040. TANAH SIANG | - | - | - | 6.471 | 5.976 | 12.447 | 6.471 | 5.976 | 12.447 |
6213041. TANAH SIANG SELATAN | - | - | - | 2.472 | 2.338 | 4.810 | 2.472 | 2.338 | 4.810 |
6213050. SUMBER BARITO | - | - | - | 4.048 | 3.698 | 7.746 | 4.048 | 3.698 | 7.746 |
6213051. SERIBU RIAM | - | - | - | 1.954 | 1.605 | 3.559 | 1.954 | 1.605 | 3.559 |
6213052. UUT MURUNG | - | - | - | 1.398 | 1.140 | 2.538 | 1.398 | 1.140 | 2.538 |
TOTAL | 7.460 | 6.976 | 14.436 | 42.876 | 39.545 | 82.421 | 50.336 | 46.521 | 96.857 |
Metadata Indikator | |
---|---|
Nama | Jumlah Penduduk |
Definisi | Ukuran absolut dari penduduk, dinyatakan dalam jiwa |
Satuan | Jiwa |
Mekanisme perhitungan | Penjumlahan dari setiap individu |
Manfaat | Sebagai dasar perencanaan pembangunan di berbagai bidang |
Interpretasi | Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah penduduk |
Frekuensi update | Lebih dari Dua Tahunan |
Referensi | Badan Pusat Statistik |
Subyek | Kependudukan dan migrasi |
Ukuran | Jumlah |
Konsep |
Penduduk : Mereka yang sudah menetap di suatu wilayah paling sedikit 6 bulanatau kurang dari 6 bulan tetapi bermaksud untuk menetap |
Deskripsi Klasifikasi | |
---|---|
Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Perkotaan dan Perdesaan |
|
Perkotaan | Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
Perdesaan | Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
Total | Total (definisi jelas) |
Klasifikasi Jenis Kelamin Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Jenis Kelamin |
|
Laki-laki | Laki-laki (definisi jelas) |
Perempuan | Perempuan (definisi jelas) |
Total | Total (definisi jelas) |