| Nama Kecamatan | Perkotaan | Perdesaan | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | |
| 6271010. PAHANDUT | 37.752 | 36.278 | 74.030 | 1.639 | 1.542 | 3.181 | 39.391 | 37.820 | 77.211 |
| 6271011. SEBANGAU | 3.269 | 3.077 | 6.346 | 4.146 | 3.814 | 7.960 | 7.415 | 6.891 | 14.306 |
| 6271012. JEKAN RAYA | 57.412 | 55.007 | 112.419 | 1.025 | 1.115 | 2.140 | 58.437 | 56.122 | 114.559 |
| 6271020. BUKIT BATU | 4.071 | 3.742 | 7.813 | 2.129 | 1.990 | 4.119 | 6.200 | 5.732 | 11.932 |
| 6271021. RAKUMPIT | - | - | - | 1.562 | 1.392 | 2.954 | 1.562 | 1.392 | 2.954 |
| TOTAL | 102.504 | 98.104 | 200.608 | 10.501 | 9.853 | 20.354 | 113.005 | 107.957 | 220.962 |
| Metadata Indikator | |
|---|---|
| Nama | Jumlah Penduduk |
| Definisi | Ukuran absolut dari penduduk, dinyatakan dalam jiwa |
| Satuan | Jiwa |
| Mekanisme perhitungan | Penjumlahan dari setiap individu |
| Manfaat | Sebagai dasar perencanaan pembangunan di berbagai bidang |
| Interpretasi | Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah penduduk |
| Frekuensi update | Lebih dari Dua Tahunan |
| Referensi | Badan Pusat Statistik |
| Subyek | Kependudukan dan migrasi |
| Ukuran | Jumlah |
| Konsep |
Penduduk : Mereka yang sudah menetap di suatu wilayah paling sedikit 6 bulanatau kurang dari 6 bulan tetapi bermaksud untuk menetap |
| Deskripsi Klasifikasi | |
|---|---|
|
Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Perkotaan dan Perdesaan |
|
| Perkotaan | Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
| Perdesaan | Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
| Total | Total (definisi jelas) |
|
Klasifikasi Jenis Kelamin Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Jenis Kelamin |
|
| Laki-laki | Laki-laki (definisi jelas) |
| Perempuan | Perempuan (definisi jelas) |
| Total | Total (definisi jelas) |