Nama Kecamatan | Perkotaan | Perdesaan | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | |
6301010. PANYIPATAN | - | - | - | 10.600 | 10.551 | 21.151 | 10.600 | 10.551 | 21.151 |
6301020. TAKISUNG | - | - | - | 14.151 | 13.847 | 27.998 | 14.151 | 13.847 | 27.998 |
6301030. KURAU | - | - | - | 5.798 | 5.780 | 11.578 | 5.798 | 5.780 | 11.578 |
6301031. BUMI MAKMUR | - | - | - | 5.977 | 5.854 | 11.831 | 5.977 | 5.854 | 11.831 |
6301040. BATI - BATI | 1.379 | 1.367 | 2.746 | 18.389 | 17.510 | 35.899 | 19.768 | 18.877 | 38.645 |
6301050. TAMBANG ULANG | - | - | - | 7.640 | 7.285 | 14.925 | 7.640 | 7.285 | 14.925 |
6301060. PELAIHARI | 18.482 | 18.139 | 36.621 | 14.160 | 13.114 | 27.274 | 32.642 | 31.253 | 63.895 |
6301061. BAJUIN | - | - | - | 8.248 | 7.709 | 15.957 | 8.248 | 7.709 | 15.957 |
6301070. BATU AMPAR | - | - | - | 12.059 | 11.174 | 23.233 | 12.059 | 11.174 | 23.233 |
6301080. JORONG | 6.813 | 5.642 | 12.455 | 8.566 | 7.981 | 16.547 | 15.379 | 13.623 | 29.002 |
6301090. KINTAP | 9.731 | 8.718 | 18.449 | 10.392 | 9.277 | 19.669 | 20.123 | 17.995 | 38.118 |
TOTAL | 36.405 | 33.866 | 70.271 | 115.980 | 110.082 | 226.062 | 152.385 | 143.948 | 296.333 |
Metadata Indikator | |
---|---|
Nama | Jumlah Penduduk |
Definisi | Ukuran absolut dari penduduk, dinyatakan dalam jiwa |
Satuan | Jiwa |
Mekanisme perhitungan | Penjumlahan dari setiap individu |
Manfaat | Sebagai dasar perencanaan pembangunan di berbagai bidang |
Interpretasi | Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah penduduk |
Frekuensi update | Lebih dari Dua Tahunan |
Referensi | Badan Pusat Statistik |
Subyek | Kependudukan dan migrasi |
Ukuran | Jumlah |
Konsep |
Penduduk : Mereka yang sudah menetap di suatu wilayah paling sedikit 6 bulanatau kurang dari 6 bulan tetapi bermaksud untuk menetap |
Deskripsi Klasifikasi | |
---|---|
Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Perkotaan dan Perdesaan |
|
Perkotaan | Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
Perdesaan | Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
Total | Total (definisi jelas) |
Klasifikasi Jenis Kelamin Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Jenis Kelamin |
|
Laki-laki | Laki-laki (definisi jelas) |
Perempuan | Perempuan (definisi jelas) |
Total | Total (definisi jelas) |