| Nama Kecamatan | Perkotaan | Perdesaan | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | |
| 6302010. PULAU SEMBILAN | - | - | - | 2.857 | 2.792 | 5.649 | 2.857 | 2.792 | 5.649 |
| 6302020. PULAU LAUT BARAT | - | - | - | 9.493 | 9.175 | 18.668 | 9.493 | 9.175 | 18.668 |
| 6302030. PULAU LAUT SELATAN | - | - | - | 4.499 | 4.293 | 8.792 | 4.499 | 4.293 | 8.792 |
| 6302031. PULAU LAUT KEPULAUAN | - | - | - | 5.355 | 5.446 | 10.801 | 5.355 | 5.446 | 10.801 |
| 6302040. PULAU LAUT TIMUR | - | - | - | 6.795 | 6.001 | 12.796 | 6.795 | 6.001 | 12.796 |
| 6302050. PULAU SEBUKU | - | - | - | 3.743 | 3.469 | 7.212 | 3.743 | 3.469 | 7.212 |
| 6302060. PULAU LAUT UTARA | 35.249 | 33.394 | 68.643 | 5.705 | 5.291 | 10.996 | 40.954 | 38.685 | 79.639 |
| 6302061. PULAU LAUT TENGAH | - | - | - | 4.923 | 4.462 | 9.385 | 4.923 | 4.462 | 9.385 |
| 6302120. KELUMPANG SELATAN | - | - | - | 4.821 | 4.366 | 9.187 | 4.821 | 4.366 | 9.187 |
| 6302121. KELUMPANG HILIR | - | - | - | 10.620 | 9.469 | 20.089 | 10.620 | 9.469 | 20.089 |
| 6302130. KELUMPANG HULU | - | - | - | 7.592 | 6.822 | 14.414 | 7.592 | 6.822 | 14.414 |
| 6302140. HAMPANG | - | - | - | 5.452 | 4.706 | 10.158 | 5.452 | 4.706 | 10.158 |
| 6302150. SUNGAI DURIAN | - | - | - | 5.610 | 4.790 | 10.400 | 5.610 | 4.790 | 10.400 |
| 6302160. KELUMPANG TENGAH | - | - | - | 6.446 | 6.049 | 12.495 | 6.446 | 6.049 | 12.495 |
| 6302161. KELUMPANG BARAT | - | - | - | 2.820 | 2.523 | 5.343 | 2.820 | 2.523 | 5.343 |
| 6302170. KELUMPANG UTARA | - | - | - | 2.726 | 2.573 | 5.299 | 2.726 | 2.573 | 5.299 |
| 6302180. PAMUKAN SELATAN | - | - | - | 6.807 | 6.074 | 12.881 | 6.807 | 6.074 | 12.881 |
| 6302190. SAMPANAHAN | - | - | - | 5.241 | 4.643 | 9.884 | 5.241 | 4.643 | 9.884 |
| 6302200. PAMUKAN UTARA | - | - | - | 9.839 | 8.231 | 18.070 | 9.839 | 8.231 | 18.070 |
| 6302210. PAMUKAN BARAT | - | - | - | 4.993 | 3.987 | 8.980 | 4.993 | 3.987 | 8.980 |
| TOTAL | 35.249 | 33.394 | 68.643 | 116.337 | 105.162 | 221.499 | 151.586 | 138.556 | 290.142 |
| Metadata Indikator | |
|---|---|
| Nama | Jumlah Penduduk |
| Definisi | Ukuran absolut dari penduduk, dinyatakan dalam jiwa |
| Satuan | Jiwa |
| Mekanisme perhitungan | Penjumlahan dari setiap individu |
| Manfaat | Sebagai dasar perencanaan pembangunan di berbagai bidang |
| Interpretasi | Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah penduduk |
| Frekuensi update | Lebih dari Dua Tahunan |
| Referensi | Badan Pusat Statistik |
| Subyek | Kependudukan dan migrasi |
| Ukuran | Jumlah |
| Konsep |
Penduduk : Mereka yang sudah menetap di suatu wilayah paling sedikit 6 bulanatau kurang dari 6 bulan tetapi bermaksud untuk menetap |
| Deskripsi Klasifikasi | |
|---|---|
|
Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Perkotaan dan Perdesaan |
|
| Perkotaan | Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
| Perdesaan | Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
| Total | Total (definisi jelas) |
|
Klasifikasi Jenis Kelamin Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Jenis Kelamin |
|
| Laki-laki | Laki-laki (definisi jelas) |
| Perempuan | Perempuan (definisi jelas) |
| Total | Total (definisi jelas) |