, , Tahun 2010

Nama Kecamatan Perkotaan Perdesaan Total
Laki-laki Perempuan Total Laki-laki Perempuan Total Laki-laki Perempuan Total
6303010. ALUH - ALUH - - - 13.672 13.613 27.285 13.672 13.613 27.285
6303011. BERUNTUNG BARU - - - 6.506 6.675 13.181 6.506 6.675 13.181
6303020. GAMBUT - - - 17.972 17.984 35.956 17.972 17.984 35.956
6303030. KERTAK HANYAR 13.550 13.486 27.036 6.062 5.811 11.873 19.612 19.297 38.909
6303031. TATAH MAKMUR - - - 5.538 5.436 10.974 5.538 5.436 10.974
6303040. SUNGAI TABUK 9.183 8.971 18.154 19.543 19.172 38.715 28.726 28.143 56.869
6303050. MARTAPURA 43.842 41.819 85.661 8.051 7.770 15.821 51.893 49.589 101.482
6303051. MARTAPURA TIMUR 9.384 7.370 16.754 6.302 6.144 12.446 15.686 13.514 29.200
6303052. MARTAPURA BARAT - - - 8.688 8.284 16.972 8.688 8.284 16.972
6303060. ASTAMBUL 701 750 1.451 15.804 15.754 31.558 16.505 16.504 33.009
6303070. KARANG INTAN - - - 15.439 15.240 30.679 15.439 15.240 30.679
6303080. ARANIO - - - 4.220 4.026 8.246 4.220 4.026 8.246
6303090. SUNGAI PINANG - - - 7.608 6.903 14.511 7.608 6.903 14.511
6303091. PARAMASAN - - - 2.190 2.024 4.214 2.190 2.024 4.214
6303100. PENGARON - - - 7.929 7.835 15.764 7.929 7.835 15.764
6303101. SAMBUNG MAKMUR - - - 5.341 5.221 10.562 5.341 5.221 10.562
6303110. MATARAMAN 3.054 2.973 6.027 8.816 8.819 17.635 11.870 11.792 23.662
6303120. SIMPANG EMPAT - - - 16.347 15.905 32.252 16.347 15.905 32.252
6303121. TELAGA BAUNTUNG - - - 1.578 1.534 3.112 1.578 1.534 3.112
TOTAL 79.714 75.369 155.083 177.606 174.150 351.756 257.320 249.519 506.839

Metadata Indikator
Nama Jumlah Penduduk
Definisi Ukuran absolut dari penduduk, dinyatakan dalam jiwa
Satuan Jiwa
Mekanisme perhitungan Penjumlahan dari setiap individu
Manfaat Sebagai dasar perencanaan pembangunan di berbagai bidang
Interpretasi Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah penduduk
Frekuensi update Lebih dari Dua Tahunan
Referensi Badan Pusat Statistik
Subyek Kependudukan dan migrasi
Ukuran Jumlah
Konsep Penduduk :
Mereka yang sudah menetap di suatu wilayah paling sedikit 6 bulanatau kurang dari 6 bulan tetapi bermaksud untuk menetap

Deskripsi Klasifikasi
Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan
Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Perkotaan dan Perdesaan
Perkotaan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
Perdesaan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
Total Total (definisi jelas)
Klasifikasi Jenis Kelamin
Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Jenis Kelamin
Laki-laki Laki-laki (definisi jelas)
Perempuan Perempuan (definisi jelas)
Total Total (definisi jelas)