Nama Kecamatan | Perkotaan | Perdesaan | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | |
6304010. TABUNGANEN | - | - | - | 9.651 | 9.492 | 19.143 | 9.651 | 9.492 | 19.143 |
6304020. TAMBAN | 4.121 | 4.059 | 8.180 | 11.597 | 11.338 | 22.935 | 15.718 | 15.397 | 31.115 |
6304030. MEKAR SARI | - | - | - | 8.102 | 8.210 | 16.312 | 8.102 | 8.210 | 16.312 |
6304040. ANJIR PASAR | - | - | - | 7.638 | 7.750 | 15.388 | 7.638 | 7.750 | 15.388 |
6304050. ANJIR MUARA | - | - | - | 9.746 | 9.710 | 19.456 | 9.746 | 9.710 | 19.456 |
6304060. ALALAK | 17.546 | 17.063 | 34.609 | 8.091 | 8.703 | 16.794 | 25.637 | 25.766 | 51.403 |
6304070. MANDASTANA | - | - | - | 7.004 | 7.008 | 14.012 | 7.004 | 7.008 | 14.012 |
6304071. JEJANGKIT | - | - | - | 3.103 | 2.944 | 6.047 | 3.103 | 2.944 | 6.047 |
6304080. BELAWANG | - | - | - | 6.378 | 6.339 | 12.717 | 6.378 | 6.339 | 12.717 |
6304090. WANARAYA | - | - | - | 6.261 | 6.146 | 12.407 | 6.261 | 6.146 | 12.407 |
6304100. BARAMBAI | - | - | - | 7.056 | 6.915 | 13.971 | 7.056 | 6.915 | 13.971 |
6304110. RANTAU BADAUH | - | - | - | 7.068 | 7.064 | 14.132 | 7.068 | 7.064 | 14.132 |
6304120. CERBON | - | - | - | 4.227 | 4.176 | 8.403 | 4.227 | 4.176 | 8.403 |
6304130. BAKUMPAI | - | - | - | 4.687 | 4.634 | 9.321 | 4.687 | 4.634 | 9.321 |
6304140. MARABAHAN | 7.344 | 7.454 | 14.798 | 2.053 | 2.056 | 4.109 | 9.397 | 9.510 | 18.907 |
6304150. TABUKAN | 522 | 538 | 1.060 | 3.522 | 3.515 | 7.037 | 4.044 | 4.053 | 8.097 |
6304160. KURIPAN | - | - | - | 2.640 | 2.676 | 5.316 | 2.640 | 2.676 | 5.316 |
TOTAL | 29.533 | 29.114 | 58.647 | 108.824 | 108.676 | 217.500 | 138.357 | 137.790 | 276.147 |
Metadata Indikator | |
---|---|
Nama | Jumlah Penduduk |
Definisi | Ukuran absolut dari penduduk, dinyatakan dalam jiwa |
Satuan | Jiwa |
Mekanisme perhitungan | Penjumlahan dari setiap individu |
Manfaat | Sebagai dasar perencanaan pembangunan di berbagai bidang |
Interpretasi | Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah penduduk |
Frekuensi update | Lebih dari Dua Tahunan |
Referensi | Badan Pusat Statistik |
Subyek | Kependudukan dan migrasi |
Ukuran | Jumlah |
Konsep |
Penduduk : Mereka yang sudah menetap di suatu wilayah paling sedikit 6 bulanatau kurang dari 6 bulan tetapi bermaksud untuk menetap |
Deskripsi Klasifikasi | |
---|---|
Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Perkotaan dan Perdesaan |
|
Perkotaan | Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
Perdesaan | Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
Total | Total (definisi jelas) |
Klasifikasi Jenis Kelamin Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Jenis Kelamin |
|
Laki-laki | Laki-laki (definisi jelas) |
Perempuan | Perempuan (definisi jelas) |
Total | Total (definisi jelas) |