| Nama Kecamatan | Perkotaan | Perdesaan | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | |
| 6306010. PADANG BATUNG | 610 | 622 | 1.232 | 9.128 | 9.137 | 18.265 | 9.738 | 9.759 | 19.497 |
| 6306020. LOKSADO | - | - | - | 4.163 | 4.010 | 8.173 | 4.163 | 4.010 | 8.173 |
| 6306030. TELAGA LANGSAT | - | - | - | 4.490 | 4.460 | 8.950 | 4.490 | 4.460 | 8.950 |
| 6306040. ANGKINANG | - | - | - | 8.370 | 8.360 | 16.730 | 8.370 | 8.360 | 16.730 |
| 6306050. KANDANGAN | 14.263 | 14.457 | 28.720 | 8.668 | 8.906 | 17.574 | 22.931 | 23.363 | 46.294 |
| 6306060. SUNGAI RAYA | 877 | 936 | 1.813 | 7.017 | 7.275 | 14.292 | 7.894 | 8.211 | 16.105 |
| 6306070. SIMPUR | - | - | - | 6.759 | 7.113 | 13.872 | 6.759 | 7.113 | 13.872 |
| 6306080. KALUMPANG | 358 | 316 | 674 | 2.663 | 2.665 | 5.328 | 3.021 | 2.981 | 6.002 |
| 6306090. DAHA SELATAN | 5.898 | 5.949 | 11.847 | 13.820 | 13.681 | 27.501 | 19.718 | 19.630 | 39.348 |
| 6306091. DAHA BARAT | - | - | - | 3.692 | 3.538 | 7.230 | 3.692 | 3.538 | 7.230 |
| 6306100. DAHA UTARA | 4.087 | 4.101 | 8.188 | 10.903 | 11.193 | 22.096 | 14.990 | 15.294 | 30.284 |
| TOTAL | 26.093 | 26.381 | 52.474 | 79.673 | 80.338 | 160.011 | 105.766 | 106.719 | 212.485 |
| Metadata Indikator | |
|---|---|
| Nama | Jumlah Penduduk |
| Definisi | Ukuran absolut dari penduduk, dinyatakan dalam jiwa |
| Satuan | Jiwa |
| Mekanisme perhitungan | Penjumlahan dari setiap individu |
| Manfaat | Sebagai dasar perencanaan pembangunan di berbagai bidang |
| Interpretasi | Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah penduduk |
| Frekuensi update | Lebih dari Dua Tahunan |
| Referensi | Badan Pusat Statistik |
| Subyek | Kependudukan dan migrasi |
| Ukuran | Jumlah |
| Konsep |
Penduduk : Mereka yang sudah menetap di suatu wilayah paling sedikit 6 bulanatau kurang dari 6 bulan tetapi bermaksud untuk menetap |
| Deskripsi Klasifikasi | |
|---|---|
|
Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Perkotaan dan Perdesaan |
|
| Perkotaan | Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
| Perdesaan | Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
| Total | Total (definisi jelas) |
|
Klasifikasi Jenis Kelamin Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Jenis Kelamin |
|
| Laki-laki | Laki-laki (definisi jelas) |
| Perempuan | Perempuan (definisi jelas) |
| Total | Total (definisi jelas) |