| Nama Kecamatan | Perkotaan | Perdesaan | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | |
| 6308010. DANAU PANGGANG | - | - | - | 9.560 | 10.033 | 19.593 | 9.560 | 10.033 | 19.593 |
| 6308011. PAMINGGIR | - | - | - | 3.718 | 3.659 | 7.377 | 3.718 | 3.659 | 7.377 |
| 6308020. BABIRIK | - | - | - | 8.846 | 8.987 | 17.833 | 8.846 | 8.987 | 17.833 |
| 6308030. SUNGAI PANDAN | 2.568 | 2.774 | 5.342 | 9.975 | 10.588 | 20.563 | 12.543 | 13.362 | 25.905 |
| 6308031. SUNGAI TABUKAN | - | - | - | 6.701 | 7.100 | 13.801 | 6.701 | 7.100 | 13.801 |
| 6308040. AMUNTAI SELATAN | 5.548 | 5.666 | 11.214 | 7.389 | 7.863 | 15.252 | 12.937 | 13.529 | 26.466 |
| 6308050. AMUNTAI TENGAH | 16.722 | 16.961 | 33.683 | 7.078 | 7.200 | 14.278 | 23.800 | 24.161 | 47.961 |
| 6308060. BANJANG | 1.600 | 1.682 | 3.282 | 6.582 | 6.321 | 12.903 | 8.182 | 8.003 | 16.185 |
| 6308070. AMUNTAI UTARA | 1.878 | 2.498 | 4.376 | 7.472 | 8.107 | 15.579 | 9.350 | 10.605 | 19.955 |
| 6308071. HAUR GADING | - | - | - | 6.714 | 7.456 | 14.170 | 6.714 | 7.456 | 14.170 |
| TOTAL | 28.316 | 29.581 | 57.897 | 74.035 | 77.314 | 151.349 | 102.351 | 106.895 | 209.246 |
| Metadata Indikator | |
|---|---|
| Nama | Jumlah Penduduk |
| Definisi | Ukuran absolut dari penduduk, dinyatakan dalam jiwa |
| Satuan | Jiwa |
| Mekanisme perhitungan | Penjumlahan dari setiap individu |
| Manfaat | Sebagai dasar perencanaan pembangunan di berbagai bidang |
| Interpretasi | Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah penduduk |
| Frekuensi update | Lebih dari Dua Tahunan |
| Referensi | Badan Pusat Statistik |
| Subyek | Kependudukan dan migrasi |
| Ukuran | Jumlah |
| Konsep |
Penduduk : Mereka yang sudah menetap di suatu wilayah paling sedikit 6 bulanatau kurang dari 6 bulan tetapi bermaksud untuk menetap |
| Deskripsi Klasifikasi | |
|---|---|
|
Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Perkotaan dan Perdesaan |
|
| Perkotaan | Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
| Perdesaan | Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
| Total | Total (definisi jelas) |
|
Klasifikasi Jenis Kelamin Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Jenis Kelamin |
|
| Laki-laki | Laki-laki (definisi jelas) |
| Perempuan | Perempuan (definisi jelas) |
| Total | Total (definisi jelas) |