| Nama Kecamatan | Perkotaan | Perdesaan | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | |
| 6309010. BANUA LAWAS | - | - | - | 8.750 | 9.247 | 17.997 | 8.750 | 9.247 | 17.997 |
| 6309020. PUGAAN | - | - | - | 3.172 | 3.307 | 6.479 | 3.172 | 3.307 | 6.479 |
| 6309030. KELUA | 2.351 | 2.370 | 4.721 | 8.860 | 9.047 | 17.907 | 11.211 | 11.417 | 22.628 |
| 6309040. MUARA HARUS | - | - | - | 2.904 | 2.997 | 5.901 | 2.904 | 2.997 | 5.901 |
| 6309050. TANTA | - | - | - | 8.774 | 8.430 | 17.204 | 8.774 | 8.430 | 17.204 |
| 6309060. TANJUNG | 6.236 | 6.041 | 12.277 | 10.170 | 9.993 | 20.163 | 16.406 | 16.034 | 32.440 |
| 6309070. MURUNG PUDAK | 19.293 | 17.470 | 36.763 | 4.384 | 3.541 | 7.925 | 23.677 | 21.011 | 44.688 |
| 6309080. HARUAI | - | - | - | 10.316 | 10.100 | 20.416 | 10.316 | 10.100 | 20.416 |
| 6309081. BINTANG ARA | - | - | - | 4.089 | 3.846 | 7.935 | 4.089 | 3.846 | 7.935 |
| 6309090. UPAU | - | - | - | 3.526 | 3.520 | 7.046 | 3.526 | 3.520 | 7.046 |
| 6309100. MUARA UYA | 1.562 | 1.510 | 3.072 | 9.505 | 9.112 | 18.617 | 11.067 | 10.622 | 21.689 |
| 6309110. JARO | - | - | - | 7.194 | 7.003 | 14.197 | 7.194 | 7.003 | 14.197 |
| TOTAL | 29.442 | 27.391 | 56.833 | 81.644 | 80.143 | 161.787 | 111.086 | 107.534 | 218.620 |
| Metadata Indikator | |
|---|---|
| Nama | Jumlah Penduduk |
| Definisi | Ukuran absolut dari penduduk, dinyatakan dalam jiwa |
| Satuan | Jiwa |
| Mekanisme perhitungan | Penjumlahan dari setiap individu |
| Manfaat | Sebagai dasar perencanaan pembangunan di berbagai bidang |
| Interpretasi | Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah penduduk |
| Frekuensi update | Lebih dari Dua Tahunan |
| Referensi | Badan Pusat Statistik |
| Subyek | Kependudukan dan migrasi |
| Ukuran | Jumlah |
| Konsep |
Penduduk : Mereka yang sudah menetap di suatu wilayah paling sedikit 6 bulanatau kurang dari 6 bulan tetapi bermaksud untuk menetap |
| Deskripsi Klasifikasi | |
|---|---|
|
Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Perkotaan dan Perdesaan |
|
| Perkotaan | Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
| Perdesaan | Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
| Total | Total (definisi jelas) |
|
Klasifikasi Jenis Kelamin Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Jenis Kelamin |
|
| Laki-laki | Laki-laki (definisi jelas) |
| Perempuan | Perempuan (definisi jelas) |
| Total | Total (definisi jelas) |