| Nama Kecamatan | Perkotaan | Perdesaan | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | |
| 6311010. LAMPIHONG | - | - | - | 7.821 | 7.927 | 15.748 | 7.821 | 7.927 | 15.748 |
| 6311020. BATU MANDI | - | - | - | 8.163 | 7.966 | 16.129 | 8.163 | 7.966 | 16.129 |
| 6311030. AWAYAN | - | - | - | 5.923 | 6.125 | 12.048 | 5.923 | 6.125 | 12.048 |
| 6311031. TEBING TINGGI | - | - | - | 2.991 | 2.927 | 5.918 | 2.991 | 2.927 | 5.918 |
| 6311040. PARINGIN | 4.040 | 3.902 | 7.942 | 4.440 | 4.462 | 8.902 | 8.480 | 8.364 | 16.844 |
| 6311041. PARINGIN SELATAN | - | - | - | 5.756 | 5.680 | 11.436 | 5.756 | 5.680 | 11.436 |
| 6311050. JUAI | - | - | - | 7.914 | 7.781 | 15.695 | 7.914 | 7.781 | 15.695 |
| 6311060. HALONG | 1.664 | 1.634 | 3.298 | 7.792 | 7.522 | 15.314 | 9.456 | 9.156 | 18.612 |
| TOTAL | 5.704 | 5.536 | 11.240 | 50.800 | 50.390 | 101.190 | 56.504 | 55.926 | 112.430 |
| Metadata Indikator | |
|---|---|
| Nama | Jumlah Penduduk |
| Definisi | Ukuran absolut dari penduduk, dinyatakan dalam jiwa |
| Satuan | Jiwa |
| Mekanisme perhitungan | Penjumlahan dari setiap individu |
| Manfaat | Sebagai dasar perencanaan pembangunan di berbagai bidang |
| Interpretasi | Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah penduduk |
| Frekuensi update | Lebih dari Dua Tahunan |
| Referensi | Badan Pusat Statistik |
| Subyek | Kependudukan dan migrasi |
| Ukuran | Jumlah |
| Konsep |
Penduduk : Mereka yang sudah menetap di suatu wilayah paling sedikit 6 bulanatau kurang dari 6 bulan tetapi bermaksud untuk menetap |
| Deskripsi Klasifikasi | |
|---|---|
|
Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Perkotaan dan Perdesaan |
|
| Perkotaan | Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
| Perdesaan | Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
| Total | Total (definisi jelas) |
|
Klasifikasi Jenis Kelamin Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Jenis Kelamin |
|
| Laki-laki | Laki-laki (definisi jelas) |
| Perempuan | Perempuan (definisi jelas) |
| Total | Total (definisi jelas) |