| Nama Kecamatan | Perkotaan | Perdesaan | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | |
| 6401010. BATU SOPANG | 10.523 | 7.286 | 17.809 | 2.489 | 2.242 | 4.731 | 13.012 | 9.528 | 22.540 |
| 6401011. MUARA SAMU | - | - | - | 2.261 | 1.960 | 4.221 | 2.261 | 1.960 | 4.221 |
| 6401021. BATU ENGAU | - | - | - | 6.360 | 5.302 | 11.662 | 6.360 | 5.302 | 11.662 |
| 6401022. TANJUNG HARAPAN | - | - | - | 4.051 | 3.669 | 7.720 | 4.051 | 3.669 | 7.720 |
| 6401030. PASIR BELENGKONG | - | - | - | 12.461 | 11.082 | 23.543 | 12.461 | 11.082 | 23.543 |
| 6401040. TANAH GROGOT | 25.624 | 24.050 | 49.674 | 7.219 | 6.418 | 13.637 | 32.843 | 30.468 | 63.311 |
| 6401050. KUARO | - | - | - | 12.742 | 11.192 | 23.934 | 12.742 | 11.192 | 23.934 |
| 6401060. LONG IKIS | 3.305 | 3.037 | 6.342 | 16.113 | 14.246 | 30.359 | 19.418 | 17.283 | 36.701 |
| 6401070. MUARA KOMAM | 3.294 | 3.063 | 6.357 | 3.289 | 2.813 | 6.102 | 6.583 | 5.876 | 12.459 |
| 6401080. LONG KALI | - | - | - | 12.836 | 11.389 | 24.225 | 12.836 | 11.389 | 24.225 |
| TOTAL | 42.746 | 37.436 | 80.182 | 79.821 | 70.313 | 150.134 | 122.567 | 107.749 | 230.316 |
| Metadata Indikator | |
|---|---|
| Nama | Jumlah Penduduk |
| Definisi | Ukuran absolut dari penduduk, dinyatakan dalam jiwa |
| Satuan | Jiwa |
| Mekanisme perhitungan | Penjumlahan dari setiap individu |
| Manfaat | Sebagai dasar perencanaan pembangunan di berbagai bidang |
| Interpretasi | Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah penduduk |
| Frekuensi update | Lebih dari Dua Tahunan |
| Referensi | Badan Pusat Statistik |
| Subyek | Kependudukan dan migrasi |
| Ukuran | Jumlah |
| Konsep |
Penduduk : Mereka yang sudah menetap di suatu wilayah paling sedikit 6 bulanatau kurang dari 6 bulan tetapi bermaksud untuk menetap |
| Deskripsi Klasifikasi | |
|---|---|
|
Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Perkotaan dan Perdesaan |
|
| Perkotaan | Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
| Perdesaan | Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
| Total | Total (definisi jelas) |
|
Klasifikasi Jenis Kelamin Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Jenis Kelamin |
|
| Laki-laki | Laki-laki (definisi jelas) |
| Perempuan | Perempuan (definisi jelas) |
| Total | Total (definisi jelas) |