Nama Kecamatan | Perkotaan | Perdesaan | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | |
6402010. BONGAN | 983 | 873 | 1.856 | 3.893 | 3.248 | 7.141 | 4.876 | 4.121 | 8.997 |
6402020. JEMPANG | - | - | - | 5.987 | 5.292 | 11.279 | 5.987 | 5.292 | 11.279 |
6402030. PENYINGGAHAN | - | - | - | 2.032 | 1.872 | 3.904 | 2.032 | 1.872 | 3.904 |
6402040. MUARA PAHU | 1.017 | 930 | 1.947 | 3.316 | 3.009 | 6.325 | 4.333 | 3.939 | 8.272 |
6402041. SILUQ NGURAI | - | - | - | 2.267 | 2.025 | 4.292 | 2.267 | 2.025 | 4.292 |
6402050. MUARA LAWA | - | - | - | 3.388 | 3.095 | 6.483 | 3.388 | 3.095 | 6.483 |
6402051. BENTIAN BESAR | - | - | - | 1.734 | 1.359 | 3.093 | 1.734 | 1.359 | 3.093 |
6402060. DAMAI | 492 | 446 | 938 | 4.154 | 3.384 | 7.538 | 4.646 | 3.830 | 8.476 |
6402061. NYUATAN | - | - | - | 2.795 | 2.553 | 5.348 | 2.795 | 2.553 | 5.348 |
6402070. BARONG TONGKOK | 5.119 | 4.479 | 9.598 | 7.513 | 6.824 | 14.337 | 12.632 | 11.303 | 23.935 |
6402071. LINGGANG BIGUNG | 832 | 745 | 1.577 | 6.406 | 5.729 | 12.135 | 7.238 | 6.474 | 13.712 |
6402080. MELAK | 4.587 | 4.127 | 8.714 | 976 | 906 | 1.882 | 5.563 | 5.033 | 10.596 |
6402081. SEKOLAQ DARAT | - | - | - | 4.428 | 3.966 | 8.394 | 4.428 | 3.966 | 8.394 |
6402082. MANOR BULATN | - | - | - | 3.942 | 3.536 | 7.478 | 3.942 | 3.536 | 7.478 |
6402090. LONG IRAM | 1.121 | 987 | 2.108 | 2.305 | 1.994 | 4.299 | 3.426 | 2.981 | 6.407 |
6402091. TERING | 519 | 465 | 984 | 4.446 | 4.001 | 8.447 | 4.965 | 4.466 | 9.431 |
6402100. LONG HUBUNG | - | - | - | 3.350 | 3.055 | 6.405 | 3.350 | 3.055 | 6.405 |
6402101. LAHAM | - | - | - | 1.250 | 1.025 | 2.275 | 1.250 | 1.025 | 2.275 |
6402110. LONG BAGUN | 741 | 696 | 1.437 | 3.523 | 2.926 | 6.449 | 4.264 | 3.622 | 7.886 |
6402120. LONG PAHANGAI | - | - | - | 2.294 | 2.032 | 4.326 | 2.294 | 2.032 | 4.326 |
6402130. LONG APARI | - | - | - | 2.201 | 1.901 | 4.102 | 2.201 | 1.901 | 4.102 |
TOTAL | 15.411 | 13.748 | 29.159 | 72.200 | 63.732 | 135.932 | 87.611 | 77.480 | 165.091 |
Metadata Indikator | |
---|---|
Nama | Jumlah Penduduk |
Definisi | Ukuran absolut dari penduduk, dinyatakan dalam jiwa |
Satuan | Jiwa |
Mekanisme perhitungan | Penjumlahan dari setiap individu |
Manfaat | Sebagai dasar perencanaan pembangunan di berbagai bidang |
Interpretasi | Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah penduduk |
Frekuensi update | Lebih dari Dua Tahunan |
Referensi | Badan Pusat Statistik |
Subyek | Kependudukan dan migrasi |
Ukuran | Jumlah |
Konsep |
Penduduk : Mereka yang sudah menetap di suatu wilayah paling sedikit 6 bulanatau kurang dari 6 bulan tetapi bermaksud untuk menetap |
Deskripsi Klasifikasi | |
---|---|
Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Perkotaan dan Perdesaan |
|
Perkotaan | Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
Perdesaan | Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
Total | Total (definisi jelas) |
Klasifikasi Jenis Kelamin Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Jenis Kelamin |
|
Laki-laki | Laki-laki (definisi jelas) |
Perempuan | Perempuan (definisi jelas) |
Total | Total (definisi jelas) |