| Nama Kecamatan | Perkotaan | Perdesaan | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | |
| 6403010. SEMBOJA | 3.933 | 3.534 | 7.467 | 25.049 | 21.999 | 47.048 | 28.982 | 25.533 | 54.515 |
| 6403020. MUARA JAWA | 14.209 | 12.888 | 27.097 | 3.502 | 3.324 | 6.826 | 17.711 | 16.212 | 33.923 |
| 6403030. SANGA-SANGA | 6.209 | 5.790 | 11.999 | 2.919 | 2.670 | 5.589 | 9.128 | 8.460 | 17.588 |
| 6403040. LOA JANAN | 20.741 | 19.677 | 40.418 | 8.088 | 7.565 | 15.653 | 28.829 | 27.242 | 56.071 |
| 6403050. LOA KULU | 3.569 | 3.482 | 7.051 | 17.276 | 15.611 | 32.887 | 20.845 | 19.093 | 39.938 |
| 6403060. MUARA MUNTAI | 4.300 | 4.031 | 8.331 | 4.789 | 4.195 | 8.984 | 9.089 | 8.226 | 17.315 |
| 6403070. MUARA WIS | 1.178 | 1.071 | 2.249 | 3.313 | 2.995 | 6.308 | 4.491 | 4.066 | 8.557 |
| 6403080. KOTABANGUN | 4.390 | 4.229 | 8.619 | 11.946 | 10.727 | 22.673 | 16.336 | 14.956 | 31.292 |
| 6403090. TENGGARONG | 36.618 | 33.310 | 69.928 | 13.814 | 12.467 | 26.281 | 50.432 | 45.777 | 96.209 |
| 6403100. SEBULU | - | - | - | 19.305 | 17.115 | 36.420 | 19.305 | 17.115 | 36.420 |
| 6403110. TENGGARONG SEBERANG | 593 | 576 | 1.169 | 32.340 | 27.932 | 60.272 | 32.933 | 28.508 | 61.441 |
| 6403120. ANGGANA | - | - | - | 17.353 | 15.335 | 32.688 | 17.353 | 15.335 | 32.688 |
| 6403130. MUARA BADAK | 6.996 | 6.444 | 13.440 | 13.922 | 12.472 | 26.394 | 20.918 | 18.916 | 39.834 |
| 6403140. MARANG KAYU | 1.847 | 1.677 | 3.524 | 10.437 | 9.433 | 19.870 | 12.284 | 11.110 | 23.394 |
| 6403150. MUARA KAMAN | 1.719 | 1.578 | 3.297 | 16.311 | 14.301 | 30.612 | 18.030 | 15.879 | 33.909 |
| 6403160. KENOHAN | - | - | - | 5.200 | 4.661 | 9.861 | 5.200 | 4.661 | 9.861 |
| 6403170. KEMBANG JANGGUT | - | - | - | 12.968 | 10.849 | 23.817 | 12.968 | 10.849 | 23.817 |
| 6403180. TABANG | - | - | - | 5.339 | 4.569 | 9.908 | 5.339 | 4.569 | 9.908 |
| TOTAL | 106.302 | 98.287 | 204.589 | 223.871 | 198.220 | 422.091 | 330.173 | 296.507 | 626.680 |
| Metadata Indikator | |
|---|---|
| Nama | Jumlah Penduduk |
| Definisi | Ukuran absolut dari penduduk, dinyatakan dalam jiwa |
| Satuan | Jiwa |
| Mekanisme perhitungan | Penjumlahan dari setiap individu |
| Manfaat | Sebagai dasar perencanaan pembangunan di berbagai bidang |
| Interpretasi | Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah penduduk |
| Frekuensi update | Lebih dari Dua Tahunan |
| Referensi | Badan Pusat Statistik |
| Subyek | Kependudukan dan migrasi |
| Ukuran | Jumlah |
| Konsep |
Penduduk : Mereka yang sudah menetap di suatu wilayah paling sedikit 6 bulanatau kurang dari 6 bulan tetapi bermaksud untuk menetap |
| Deskripsi Klasifikasi | |
|---|---|
|
Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Perkotaan dan Perdesaan |
|
| Perkotaan | Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
| Perdesaan | Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
| Total | Total (definisi jelas) |
|
Klasifikasi Jenis Kelamin Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Jenis Kelamin |
|
| Laki-laki | Laki-laki (definisi jelas) |
| Perempuan | Perempuan (definisi jelas) |
| Total | Total (definisi jelas) |