, , Tahun 2010

Nama Kecamatan Perkotaan Perdesaan Total
Laki-laki Perempuan Total Laki-laki Perempuan Total Laki-laki Perempuan Total
6404010. MUARA ANCALONG - - - 6.564 5.947 12.511 6.564 5.947 12.511
6404011. BUSANG - - - 2.311 2.015 4.326 2.311 2.015 4.326
6404012. LONG MESANGAT - - - 2.271 1.979 4.250 2.271 1.979 4.250
6404020. MUARA WAHAU - - - 8.649 7.085 15.734 8.649 7.085 15.734
6404021. TELEN - - - 3.160 2.606 5.766 3.160 2.606 5.766
6404022. KONGBENG - - - 8.446 7.185 15.631 8.446 7.185 15.631
6404030. MUARA BENGKAL - - - 5.911 5.420 11.331 5.911 5.420 11.331
6404031. BATU AMPAR 485 373 858 1.725 1.618 3.343 2.210 1.991 4.201
6404040. SANGATTA UTARA 39.699 32.457 72.156 - - - 39.699 32.457 72.156
6404041. BENGALON 6.013 5.156 11.169 6.417 5.112 11.529 12.430 10.268 22.698
6404042. TELUK PANDAN - - - 6.554 5.654 12.208 6.554 5.654 12.208
6404043. SANGATTA SELATAN 7.217 6.168 13.385 2.587 2.222 4.809 9.804 8.390 18.194
6404044. RANTAU PULUNG - - - 3.907 3.296 7.203 3.907 3.296 7.203
6404050. SANGKULIRANG 3.308 3.114 6.422 5.453 4.306 9.759 8.761 7.420 16.181
6404051. KALIORANG - - - 4.269 3.729 7.998 4.269 3.729 7.998
6404052. SANDARAN - - - 3.532 2.962 6.494 3.532 2.962 6.494
6404053. KAUBUN - - - 5.323 4.299 9.622 5.323 4.299 9.622
6404054. KARANGAN - - - 5.233 3.900 9.133 5.233 3.900 9.133
TOTAL 56.722 47.268 103.990 82.312 69.335 151.647 139.034 116.603 255.637

Metadata Indikator
Nama Jumlah Penduduk
Definisi Ukuran absolut dari penduduk, dinyatakan dalam jiwa
Satuan Jiwa
Mekanisme perhitungan Penjumlahan dari setiap individu
Manfaat Sebagai dasar perencanaan pembangunan di berbagai bidang
Interpretasi Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah penduduk
Frekuensi update Lebih dari Dua Tahunan
Referensi Badan Pusat Statistik
Subyek Kependudukan dan migrasi
Ukuran Jumlah
Konsep Penduduk :
Mereka yang sudah menetap di suatu wilayah paling sedikit 6 bulanatau kurang dari 6 bulan tetapi bermaksud untuk menetap

Deskripsi Klasifikasi
Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan
Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Perkotaan dan Perdesaan
Perkotaan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
Perdesaan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
Total Total (definisi jelas)
Klasifikasi Jenis Kelamin
Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Jenis Kelamin
Laki-laki Laki-laki (definisi jelas)
Perempuan Perempuan (definisi jelas)
Total Total (definisi jelas)