| Nama Kecamatan | Perkotaan | Perdesaan | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | |
| 6408010. KRAYAN | 584 | 489 | 1.073 | 3.307 | 2.860 | 6.167 | 3.891 | 3.349 | 7.240 |
| 6408011. KRAYAN SELATAN | - | - | - | 1.188 | 1.055 | 2.243 | 1.188 | 1.055 | 2.243 |
| 6408020. LUMBIS | - | - | - | 5.112 | 4.771 | 9.883 | 5.112 | 4.771 | 9.883 |
| 6408030. SEMBAKUNG | - | - | - | 4.263 | 3.875 | 8.138 | 4.263 | 3.875 | 8.138 |
| 6408040. NUNUKAN | 24.329 | 21.547 | 45.876 | 4.301 | 3.444 | 7.745 | 28.630 | 24.991 | 53.621 |
| 6408041. SEBUKU | - | - | - | 8.278 | 6.621 | 14.899 | 8.278 | 6.621 | 14.899 |
| 6408042. NUNUKAN SELATAN | - | - | - | 6.690 | 5.570 | 12.260 | 6.690 | 5.570 | 12.260 |
| 6408050. SEBATIK | 3.697 | 3.261 | 6.958 | 7.957 | 7.258 | 15.215 | 11.654 | 10.519 | 22.173 |
| 6408051. SEBATIK BARAT | - | - | - | 5.465 | 4.919 | 10.384 | 5.465 | 4.919 | 10.384 |
| TOTAL | 28.610 | 25.297 | 53.907 | 46.561 | 40.373 | 86.934 | 75.171 | 65.670 | 140.841 |
| Metadata Indikator | |
|---|---|
| Nama | Jumlah Penduduk |
| Definisi | Ukuran absolut dari penduduk, dinyatakan dalam jiwa |
| Satuan | Jiwa |
| Mekanisme perhitungan | Penjumlahan dari setiap individu |
| Manfaat | Sebagai dasar perencanaan pembangunan di berbagai bidang |
| Interpretasi | Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah penduduk |
| Frekuensi update | Lebih dari Dua Tahunan |
| Referensi | Badan Pusat Statistik |
| Subyek | Kependudukan dan migrasi |
| Ukuran | Jumlah |
| Konsep |
Penduduk : Mereka yang sudah menetap di suatu wilayah paling sedikit 6 bulanatau kurang dari 6 bulan tetapi bermaksud untuk menetap |
| Deskripsi Klasifikasi | |
|---|---|
|
Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Perkotaan dan Perdesaan |
|
| Perkotaan | Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
| Perdesaan | Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
| Total | Total (definisi jelas) |
|
Klasifikasi Jenis Kelamin Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Jenis Kelamin |
|
| Laki-laki | Laki-laki (definisi jelas) |
| Perempuan | Perempuan (definisi jelas) |
| Total | Total (definisi jelas) |