| Nama Kecamatan | Perkotaan | Perdesaan | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | |
| 6471010. BALIKPAPAN SELATAN | 99.656 | 92.081 | 191.737 | - | - | - | 99.656 | 92.081 | 191.737 |
| 6471020. BALIKPAPAN TIMUR | 25.329 | 23.286 | 48.615 | 6.267 | 5.782 | 12.049 | 31.596 | 29.068 | 60.664 |
| 6471030. BALIKPAPAN UTARA | 53.731 | 50.461 | 104.192 | 9.898 | 9.124 | 19.022 | 63.629 | 59.585 | 123.214 |
| 6471040. BALIKPAPAN TENGAH | 50.700 | 47.852 | 98.552 | - | - | - | 50.700 | 47.852 | 98.552 |
| 6471050. BALIKPAPAN BARAT | 43.266 | 40.146 | 83.412 | - | - | - | 43.266 | 40.146 | 83.412 |
| TOTAL | 272.682 | 253.826 | 526.508 | 16.165 | 14.906 | 31.071 | 288.847 | 268.732 | 557.579 |
| Metadata Indikator | |
|---|---|
| Nama | Jumlah Penduduk |
| Definisi | Ukuran absolut dari penduduk, dinyatakan dalam jiwa |
| Satuan | Jiwa |
| Mekanisme perhitungan | Penjumlahan dari setiap individu |
| Manfaat | Sebagai dasar perencanaan pembangunan di berbagai bidang |
| Interpretasi | Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah penduduk |
| Frekuensi update | Lebih dari Dua Tahunan |
| Referensi | Badan Pusat Statistik |
| Subyek | Kependudukan dan migrasi |
| Ukuran | Jumlah |
| Konsep |
Penduduk : Mereka yang sudah menetap di suatu wilayah paling sedikit 6 bulanatau kurang dari 6 bulan tetapi bermaksud untuk menetap |
| Deskripsi Klasifikasi | |
|---|---|
|
Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Perkotaan dan Perdesaan |
|
| Perkotaan | Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
| Perdesaan | Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
| Total | Total (definisi jelas) |
|
Klasifikasi Jenis Kelamin Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Jenis Kelamin |
|
| Laki-laki | Laki-laki (definisi jelas) |
| Perempuan | Perempuan (definisi jelas) |
| Total | Total (definisi jelas) |