Nama Kecamatan | Perkotaan | Perdesaan | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | |
6472010. PALARAN | 16.951 | 15.733 | 32.684 | 8.629 | 7.766 | 16.395 | 25.580 | 23.499 | 49.079 |
6472020. SAMARINDA ILIR | 57.193 | 53.277 | 110.470 | 5.422 | 5.044 | 10.466 | 62.615 | 58.321 | 120.936 |
6472030. SAMARINDA SEBERANG | 59.082 | 55.101 | 114.183 | - | - | - | 59.082 | 55.101 | 114.183 |
6472040. SUNGAI KUNJANG | 58.961 | 55.083 | 114.044 | - | - | - | 58.961 | 55.083 | 114.044 |
6472050. SAMARINDA ULU | 65.732 | 60.919 | 126.651 | - | - | - | 65.732 | 60.919 | 126.651 |
6472060. SAMARINDA UTARA | 97.614 | 90.213 | 187.827 | 7.699 | 7.081 | 14.780 | 105.313 | 97.294 | 202.607 |
TOTAL | 355.533 | 330.326 | 685.859 | 21.750 | 19.891 | 41.641 | 377.283 | 350.217 | 727.500 |
Metadata Indikator | |
---|---|
Nama | Jumlah Penduduk |
Definisi | Ukuran absolut dari penduduk, dinyatakan dalam jiwa |
Satuan | Jiwa |
Mekanisme perhitungan | Penjumlahan dari setiap individu |
Manfaat | Sebagai dasar perencanaan pembangunan di berbagai bidang |
Interpretasi | Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah penduduk |
Frekuensi update | Lebih dari Dua Tahunan |
Referensi | Badan Pusat Statistik |
Subyek | Kependudukan dan migrasi |
Ukuran | Jumlah |
Konsep |
Penduduk : Mereka yang sudah menetap di suatu wilayah paling sedikit 6 bulanatau kurang dari 6 bulan tetapi bermaksud untuk menetap |
Deskripsi Klasifikasi | |
---|---|
Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Perkotaan dan Perdesaan |
|
Perkotaan | Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
Perdesaan | Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
Total | Total (definisi jelas) |
Klasifikasi Jenis Kelamin Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Jenis Kelamin |
|
Laki-laki | Laki-laki (definisi jelas) |
Perempuan | Perempuan (definisi jelas) |
Total | Total (definisi jelas) |