, , 2010

Nama Kecamatan Perkotaan Perdesaan Total
Laki-laki Perempuan Total Laki-laki Perempuan Total Laki-laki Perempuan Total
7201010. LABOBO - - - 2.696 2.645 5.341 2.696 2.645 5.341
7201011. BOKAN KEPULAUAN - - - 5.842 5.729 11.571 5.842 5.729 11.571
7201012. BANGKURUNG 739 776 1.515 3.385 3.296 6.681 4.124 4.072 8.196
7201020. BANGGAI 3.239 3.170 6.409 6.915 6.653 13.568 10.154 9.823 19.977
7201021. BANGGAI UTARA - - - 3.057 2.950 6.007 3.057 2.950 6.007
7201022. BANGGAI TENGAH - - - 3.157 3.205 6.362 3.157 3.205 6.362
7201023. BANGGAI SELATAN - - - 2.456 2.353 4.809 2.456 2.353 4.809
7201030. TOTIKUM - - - 5.057 4.812 9.869 5.057 4.812 9.869
7201031. TOTIKUM SELATAN - - - 4.047 3.989 8.036 4.047 3.989 8.036
7201040. TINANGKUNG 2.062 2.105 4.167 4.589 4.445 9.034 6.651 6.550 13.201
7201041. TINANGKUNG SELATAN - - - 3.677 3.527 7.204 3.677 3.527 7.204
7201042. TINANGKUNG UTARA - - - 3.865 3.805 7.670 3.865 3.805 7.670
7201050. LIANG - - - 4.426 4.342 8.768 4.426 4.342 8.768
7201051. PELING TENGAH - - - 4.660 4.584 9.244 4.660 4.584 9.244
7201060. BULAGI - - - 4.822 4.707 9.529 4.822 4.707 9.529
7201061. BULAGI SELATAN - - - 4.986 4.730 9.716 4.986 4.730 9.716
7201062. BULAGI UTARA - - - 4.575 4.315 8.890 4.575 4.315 8.890
7201070. BUKO - - - 4.697 4.659 9.356 4.697 4.659 9.356
7201071. BUKO SELATAN - - - 3.943 3.938 7.881 3.943 3.938 7.881
TOTAL 6.040 6.051 12.091 80.852 78.684 159.536 86.892 84.735 171.627

Metadata Indikator
Nama Jumlah Penduduk
Definisi Ukuran absolut dari penduduk, dinyatakan dalam jiwa
Satuan Jiwa
Mekanisme perhitungan Penjumlahan dari setiap individu
Manfaat Sebagai dasar perencanaan pembangunan di berbagai bidang
Interpretasi Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah penduduk
Frekuensi update Lebih dari Dua Tahunan
Referensi Badan Pusat Statistik
Subyek Kependudukan dan migrasi
Ukuran Jumlah
Konsep Penduduk :
Mereka yang sudah menetap di suatu wilayah paling sedikit 6 bulanatau kurang dari 6 bulan tetapi bermaksud untuk menetap

Deskripsi Klasifikasi
Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan
Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Perkotaan dan Perdesaan
Perkotaan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
Perdesaan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
Total Total (definisi jelas)
Klasifikasi Jenis Kelamin
Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Jenis Kelamin
Laki-laki Laki-laki (definisi jelas)
Perempuan Perempuan (definisi jelas)
Total Total (definisi jelas)