| Nama Kecamatan | Perkotaan | Perdesaan | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | |
| 7203010. MENUI KEPULAUAN | - | - | - | 5.920 | 6.144 | 12.064 | 5.920 | 6.144 | 12.064 |
| 7203020. BUNGKU SELATAN | - | - | - | 8.677 | 8.596 | 17.273 | 8.677 | 8.596 | 17.273 |
| 7203021. BAHODOPI | - | - | - | 3.508 | 3.086 | 6.594 | 3.508 | 3.086 | 6.594 |
| 7203030. BUNGKU TENGAH | 1.371 | 1.375 | 2.746 | 12.871 | 12.157 | 25.028 | 14.242 | 13.532 | 27.774 |
| 7203040. BUNGKU BARAT | - | - | - | 5.321 | 4.772 | 10.093 | 5.321 | 4.772 | 10.093 |
| 7203041. BUMI RAYA | - | - | - | 5.960 | 5.528 | 11.488 | 5.960 | 5.528 | 11.488 |
| 7203042. WITA PONDA | - | - | - | 8.820 | 8.122 | 16.942 | 8.820 | 8.122 | 16.942 |
| 7203050. LEMBO | 2.128 | 2.023 | 4.151 | 8.549 | 7.600 | 16.149 | 10.677 | 9.623 | 20.300 |
| 7203060. MORI ATAS | - | - | - | 5.540 | 4.878 | 10.418 | 5.540 | 4.878 | 10.418 |
| 7203061. MORI UTARA | - | - | - | 3.627 | 3.192 | 6.819 | 3.627 | 3.192 | 6.819 |
| 7203070. PETASIA | 4.949 | 4.848 | 9.797 | 12.607 | 11.301 | 23.908 | 17.556 | 16.149 | 33.705 |
| 7203071. SOYO JAYA | - | - | - | 4.281 | 3.603 | 7.884 | 4.281 | 3.603 | 7.884 |
| 7203080. BUNGKU UTARA | - | - | - | 7.569 | 7.130 | 14.699 | 7.569 | 7.130 | 14.699 |
| 7203081. MAMOSALATO | - | - | - | 5.308 | 4.961 | 10.269 | 5.308 | 4.961 | 10.269 |
| TOTAL | 8.448 | 8.246 | 16.694 | 98.558 | 91.070 | 189.628 | 107.006 | 99.316 | 206.322 |
| Metadata Indikator | |
|---|---|
| Nama | Jumlah Penduduk |
| Definisi | Ukuran absolut dari penduduk, dinyatakan dalam jiwa |
| Satuan | Jiwa |
| Mekanisme perhitungan | Penjumlahan dari setiap individu |
| Manfaat | Sebagai dasar perencanaan pembangunan di berbagai bidang |
| Interpretasi | Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah penduduk |
| Frekuensi update | Lebih dari Dua Tahunan |
| Referensi | Badan Pusat Statistik |
| Subyek | Kependudukan dan migrasi |
| Ukuran | Jumlah |
| Konsep |
Penduduk : Mereka yang sudah menetap di suatu wilayah paling sedikit 6 bulanatau kurang dari 6 bulan tetapi bermaksud untuk menetap |
| Deskripsi Klasifikasi | |
|---|---|
|
Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Perkotaan dan Perdesaan |
|
| Perkotaan | Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
| Perdesaan | Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
| Total | Total (definisi jelas) |
|
Klasifikasi Jenis Kelamin Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Jenis Kelamin |
|
| Laki-laki | Laki-laki (definisi jelas) |
| Perempuan | Perempuan (definisi jelas) |
| Total | Total (definisi jelas) |