, , 2010

Nama Kecamatan Perkotaan Perdesaan Total
Laki-laki Perempuan Total Laki-laki Perempuan Total Laki-laki Perempuan Total
7204010. PAMONA SELATAN - - - 9.582 8.790 18.372 9.582 8.790 18.372
7204011. PAMONA BARAT - - - 4.925 4.419 9.344 4.925 4.419 9.344
7204012. PAMONA TENGGARA - - - 3.373 3.114 6.487 3.373 3.114 6.487
7204020. LORE SELATAN - - - 2.932 2.699 5.631 2.932 2.699 5.631
7204021. LORE BARAT - - - 1.478 1.343 2.821 1.478 1.343 2.821
7204030. PAMONA UTARA 4.927 4.818 9.745 10.686 9.760 20.446 15.613 14.578 30.191
7204031. PAMONA TIMUR - - - 5.042 4.489 9.531 5.042 4.489 9.531
7204040. LORE UTARA - - - 6.302 5.600 11.902 6.302 5.600 11.902
7204041. LORE TENGAH - - - 2.156 1.877 4.033 2.156 1.877 4.033
7204042. LORE TIMUR - - - 2.673 2.204 4.877 2.673 2.204 4.877
7204043. LORE PEORE - - - 1.581 1.363 2.944 1.581 1.363 2.944
7204050. POSO PESISIR - - - 10.318 9.780 20.098 10.318 9.780 20.098
7204051. POSO PESISIR SELATAN - - - 4.599 4.243 8.842 4.599 4.243 8.842
7204052. POSO PESISIR UTARA - - - 8.175 7.506 15.681 8.175 7.506 15.681
7204060. LAGE - - - 9.490 8.684 18.174 9.490 8.684 18.174
7204070. POSO KOTA 10.424 9.826 20.250 - - - 10.424 9.826 20.250
7204071. POSO KOTA UTARA 4.336 4.301 8.637 1.266 1.155 2.421 5.602 5.456 11.058
7204072. POSO KOTA SELATAN 2.498 2.624 5.122 1.984 1.886 3.870 4.482 4.510 8.992
TOTAL 22.185 21.569 43.754 86.562 78.912 165.474 108.747 100.481 209.228

Metadata Indikator
Nama Jumlah Penduduk
Definisi Ukuran absolut dari penduduk, dinyatakan dalam jiwa
Satuan Jiwa
Mekanisme perhitungan Penjumlahan dari setiap individu
Manfaat Sebagai dasar perencanaan pembangunan di berbagai bidang
Interpretasi Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah penduduk
Frekuensi update Lebih dari Dua Tahunan
Referensi Badan Pusat Statistik
Subyek Kependudukan dan migrasi
Ukuran Jumlah
Konsep Penduduk :
Mereka yang sudah menetap di suatu wilayah paling sedikit 6 bulanatau kurang dari 6 bulan tetapi bermaksud untuk menetap

Deskripsi Klasifikasi
Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan
Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Perkotaan dan Perdesaan
Perkotaan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
Perdesaan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
Total Total (definisi jelas)
Klasifikasi Jenis Kelamin
Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Jenis Kelamin
Laki-laki Laki-laki (definisi jelas)
Perempuan Perempuan (definisi jelas)
Total Total (definisi jelas)