Nama Kecamatan | Perkotaan | Perdesaan | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | |
7206010. DAMPAL SELATAN | - | - | - | 10.803 | 10.591 | 21.394 | 10.803 | 10.591 | 21.394 |
7206020. DAMPAL UTARA | - | - | - | 7.371 | 7.019 | 14.390 | 7.371 | 7.019 | 14.390 |
7206030. DONDO | - | - | - | 10.957 | 10.401 | 21.358 | 10.957 | 10.401 | 21.358 |
7206031. OGODEIDE | - | - | - | 6.042 | 5.640 | 11.682 | 6.042 | 5.640 | 11.682 |
7206032. BASIDONDO | - | - | - | 5.573 | 4.885 | 10.458 | 5.573 | 4.885 | 10.458 |
7206040. BAOLAN | 26.447 | 25.865 | 52.312 | 5.662 | 5.098 | 10.760 | 32.109 | 30.963 | 63.072 |
7206041. LAMPASIO | - | - | - | 6.279 | 5.596 | 11.875 | 6.279 | 5.596 | 11.875 |
7206050. GALANG | - | - | - | 16.130 | 15.571 | 31.701 | 16.130 | 15.571 | 31.701 |
7206060. TOLITOLI UTARA | - | - | - | 8.621 | 8.319 | 16.940 | 8.621 | 8.319 | 16.940 |
7206061. DAKO PAMEAN | - | - | - | 4.257 | 4.169 | 8.426 | 4.257 | 4.169 | 8.426 |
TOTAL | 26.447 | 25.865 | 52.312 | 81.695 | 77.289 | 158.984 | 108.142 | 103.154 | 211.296 |
Metadata Indikator | |
---|---|
Nama | Jumlah Penduduk |
Definisi | Ukuran absolut dari penduduk, dinyatakan dalam jiwa |
Satuan | Jiwa |
Mekanisme perhitungan | Penjumlahan dari setiap individu |
Manfaat | Sebagai dasar perencanaan pembangunan di berbagai bidang |
Interpretasi | Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah penduduk |
Frekuensi update | Lebih dari Dua Tahunan |
Referensi | Badan Pusat Statistik |
Subyek | Kependudukan dan migrasi |
Ukuran | Jumlah |
Konsep |
Penduduk : Mereka yang sudah menetap di suatu wilayah paling sedikit 6 bulanatau kurang dari 6 bulan tetapi bermaksud untuk menetap |
Deskripsi Klasifikasi | |
---|---|
Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Perkotaan dan Perdesaan |
|
Perkotaan | Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
Perdesaan | Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
Total | Total (definisi jelas) |
Klasifikasi Jenis Kelamin Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Jenis Kelamin |
|
Laki-laki | Laki-laki (definisi jelas) |
Perempuan | Perempuan (definisi jelas) |
Total | Total (definisi jelas) |