| Nama Kecamatan | Perkotaan | Perdesaan | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | |
| 7207010. LAKEA | - | - | - | 4.991 | 4.709 | 9.700 | 4.991 | 4.709 | 9.700 |
| 7207011. BIAU | 11.304 | 11.016 | 22.320 | 2.727 | 2.520 | 5.247 | 14.031 | 13.536 | 27.567 |
| 7207012. KARAMAT | - | - | - | 4.298 | 3.998 | 8.296 | 4.298 | 3.998 | 8.296 |
| 7207020. MOMUNU | - | - | - | 7.097 | 6.772 | 13.869 | 7.097 | 6.772 | 13.869 |
| 7207021. TILOAN | - | - | - | 5.181 | 4.774 | 9.955 | 5.181 | 4.774 | 9.955 |
| 7207030. BOKAT | - | - | - | 6.402 | 6.207 | 12.609 | 6.402 | 6.207 | 12.609 |
| 7207031. BUKAL | - | - | - | 7.047 | 6.438 | 13.485 | 7.047 | 6.438 | 13.485 |
| 7207040. BUNOBOGU | - | - | - | 4.556 | 4.258 | 8.814 | 4.556 | 4.258 | 8.814 |
| 7207041. GADUNG | - | - | - | 5.820 | 5.517 | 11.337 | 5.820 | 5.517 | 11.337 |
| 7207050. PALELEH | 533 | 506 | 1.039 | 5.290 | 4.994 | 10.284 | 5.823 | 5.500 | 11.323 |
| 7207051. PALELEH BARAT | - | - | - | 2.786 | 2.589 | 5.375 | 2.786 | 2.589 | 5.375 |
| TOTAL | 11.837 | 11.522 | 23.359 | 56.195 | 52.776 | 108.971 | 68.032 | 64.298 | 132.330 |
| Metadata Indikator | |
|---|---|
| Nama | Jumlah Penduduk |
| Definisi | Ukuran absolut dari penduduk, dinyatakan dalam jiwa |
| Satuan | Jiwa |
| Mekanisme perhitungan | Penjumlahan dari setiap individu |
| Manfaat | Sebagai dasar perencanaan pembangunan di berbagai bidang |
| Interpretasi | Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah penduduk |
| Frekuensi update | Lebih dari Dua Tahunan |
| Referensi | Badan Pusat Statistik |
| Subyek | Kependudukan dan migrasi |
| Ukuran | Jumlah |
| Konsep |
Penduduk : Mereka yang sudah menetap di suatu wilayah paling sedikit 6 bulanatau kurang dari 6 bulan tetapi bermaksud untuk menetap |
| Deskripsi Klasifikasi | |
|---|---|
|
Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Perkotaan dan Perdesaan |
|
| Perkotaan | Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
| Perdesaan | Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
| Total | Total (definisi jelas) |
|
Klasifikasi Jenis Kelamin Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Jenis Kelamin |
|
| Laki-laki | Laki-laki (definisi jelas) |
| Perempuan | Perempuan (definisi jelas) |
| Total | Total (definisi jelas) |