Nama Kecamatan | Perkotaan | Perdesaan | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | |
7208010. SAUSU | - | - | - | 11.204 | 10.280 | 21.484 | 11.204 | 10.280 | 21.484 |
7208011. TORUE | 4.150 | 3.972 | 8.122 | 5.493 | 5.142 | 10.635 | 9.643 | 9.114 | 18.757 |
7208012. BALINGGI | - | - | - | 8.439 | 8.012 | 16.451 | 8.439 | 8.012 | 16.451 |
7208020. PARIGI | 10.506 | 10.312 | 20.818 | 3.881 | 3.597 | 7.478 | 14.387 | 13.909 | 28.296 |
7208021. PARIGI SELATAN | - | - | - | 11.147 | 10.553 | 21.700 | 11.147 | 10.553 | 21.700 |
7208022. PARIGI BARAT | - | - | - | 3.702 | 3.425 | 7.127 | 3.702 | 3.425 | 7.127 |
7208023. PARIGI UTARA | - | - | - | 2.916 | 2.698 | 5.614 | 2.916 | 2.698 | 5.614 |
7208024. PARIGI TENGAH | - | - | - | 4.155 | 4.042 | 8.197 | 4.155 | 4.042 | 8.197 |
7208030. AMPIBABO | - | - | - | 10.569 | 10.010 | 20.579 | 10.569 | 10.010 | 20.579 |
7208031. KASIMBAR | - | - | - | 10.805 | 10.043 | 20.848 | 10.805 | 10.043 | 20.848 |
7208032. TORIBULU | - | - | - | 8.489 | 7.891 | 16.380 | 8.489 | 7.891 | 16.380 |
7208033. SINIU | - | - | - | 4.480 | 4.202 | 8.682 | 4.480 | 4.202 | 8.682 |
7208040. TINOMBO | 1.835 | 1.797 | 3.632 | 15.837 | 14.783 | 30.620 | 17.672 | 16.580 | 34.252 |
7208041. TINOMBO SELATAN | - | - | - | 13.153 | 12.397 | 25.550 | 13.153 | 12.397 | 25.550 |
7208050. TOMINI | - | - | - | 9.182 | 8.690 | 17.872 | 9.182 | 8.690 | 17.872 |
7208051. MEPANGA | 1.075 | 1.041 | 2.116 | 12.944 | 12.389 | 25.333 | 14.019 | 13.430 | 27.449 |
7208052. PALASA | - | - | - | 13.506 | 12.786 | 26.292 | 13.506 | 12.786 | 26.292 |
7208060. MOUTONG | 1.751 | 1.785 | 3.536 | 8.533 | 8.225 | 16.758 | 10.284 | 10.010 | 20.294 |
7208061. BOLANO LAMBUNU | - | - | - | 28.580 | 26.439 | 55.019 | 28.580 | 26.439 | 55.019 |
7208062. TAOPA | - | - | - | 6.477 | 6.268 | 12.745 | 6.477 | 6.268 | 12.745 |
TOTAL | 19.317 | 18.907 | 38.224 | 193.492 | 181.872 | 375.364 | 212.809 | 200.779 | 413.588 |
Metadata Indikator | |
---|---|
Nama | Jumlah Penduduk |
Definisi | Ukuran absolut dari penduduk, dinyatakan dalam jiwa |
Satuan | Jiwa |
Mekanisme perhitungan | Penjumlahan dari setiap individu |
Manfaat | Sebagai dasar perencanaan pembangunan di berbagai bidang |
Interpretasi | Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah penduduk |
Frekuensi update | Lebih dari Dua Tahunan |
Referensi | Badan Pusat Statistik |
Subyek | Kependudukan dan migrasi |
Ukuran | Jumlah |
Konsep |
Penduduk : Mereka yang sudah menetap di suatu wilayah paling sedikit 6 bulanatau kurang dari 6 bulan tetapi bermaksud untuk menetap |
Deskripsi Klasifikasi | |
---|---|
Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Perkotaan dan Perdesaan |
|
Perkotaan | Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
Perdesaan | Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
Total | Total (definisi jelas) |
Klasifikasi Jenis Kelamin Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Jenis Kelamin |
|
Laki-laki | Laki-laki (definisi jelas) |
Perempuan | Perempuan (definisi jelas) |
Total | Total (definisi jelas) |