Nama Kecamatan | Perkotaan | Perdesaan | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | |
7209010. TOJO BARAT | - | - | - | 5.940 | 5.414 | 11.354 | 5.940 | 5.414 | 11.354 |
7209020. TOJO | - | - | - | 6.480 | 5.980 | 12.460 | 6.480 | 5.980 | 12.460 |
7209030. ULUBONGKA | - | - | - | 8.165 | 7.489 | 15.654 | 8.165 | 7.489 | 15.654 |
7209040. AMPANA TETE | - | - | - | 11.622 | 10.745 | 22.367 | 11.622 | 10.745 | 22.367 |
7209050. AMPANA KOTA | 9.354 | 9.451 | 18.805 | 10.916 | 10.578 | 21.494 | 20.270 | 20.029 | 40.299 |
7209060. UNA - UNA | - | - | - | 6.330 | 6.107 | 12.437 | 6.330 | 6.107 | 12.437 |
7209070. TOGEAN | - | - | - | 4.726 | 4.373 | 9.099 | 4.726 | 4.373 | 9.099 |
7209080. WALEA KEPULAUAN | - | - | - | 5.185 | 5.108 | 10.293 | 5.185 | 5.108 | 10.293 |
7209081. WALEA BESAR | - | - | - | 2.008 | 1.839 | 3.847 | 2.008 | 1.839 | 3.847 |
TOTAL | 9.354 | 9.451 | 18.805 | 61.372 | 57.633 | 119.005 | 70.726 | 67.084 | 137.810 |
Metadata Indikator | |
---|---|
Nama | Jumlah Penduduk |
Definisi | Ukuran absolut dari penduduk, dinyatakan dalam jiwa |
Satuan | Jiwa |
Mekanisme perhitungan | Penjumlahan dari setiap individu |
Manfaat | Sebagai dasar perencanaan pembangunan di berbagai bidang |
Interpretasi | Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah penduduk |
Frekuensi update | Lebih dari Dua Tahunan |
Referensi | Badan Pusat Statistik |
Subyek | Kependudukan dan migrasi |
Ukuran | Jumlah |
Konsep |
Penduduk : Mereka yang sudah menetap di suatu wilayah paling sedikit 6 bulanatau kurang dari 6 bulan tetapi bermaksud untuk menetap |
Deskripsi Klasifikasi | |
---|---|
Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Perkotaan dan Perdesaan |
|
Perkotaan | Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
Perdesaan | Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
Total | Total (definisi jelas) |
Klasifikasi Jenis Kelamin Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Jenis Kelamin |
|
Laki-laki | Laki-laki (definisi jelas) |
Perempuan | Perempuan (definisi jelas) |
Total | Total (definisi jelas) |