Nama Kecamatan | Perkotaan | Perdesaan | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | |
7301010. PASIMARANNU | - | - | - | 4.137 | 4.822 | 8.959 | 4.137 | 4.822 | 8.959 |
7301011. PASILAMBENA | - | - | - | 3.270 | 3.516 | 6.786 | 3.270 | 3.516 | 6.786 |
7301020. PASIMASSUNGGU | - | - | - | 3.599 | 4.026 | 7.625 | 3.599 | 4.026 | 7.625 |
7301021. TAKABONERATE | - | - | - | 6.037 | 6.259 | 12.296 | 6.037 | 6.259 | 12.296 |
7301022. PASIMASSUNGGU TIMUR | - | - | - | 3.453 | 3.854 | 7.307 | 3.453 | 3.854 | 7.307 |
7301030. BONTOSIKUYU | - | - | - | 6.951 | 7.381 | 14.332 | 6.951 | 7.381 | 14.332 |
7301040. BONTOHARU | - | - | - | 6.064 | 6.420 | 12.484 | 6.064 | 6.420 | 12.484 |
7301041. BENTENG | 10.210 | 11.134 | 21.344 | - | - | - | 10.210 | 11.134 | 21.344 |
7301042. BONTOMANAI | - | - | - | 5.985 | 6.241 | 12.226 | 5.985 | 6.241 | 12.226 |
7301050. BONTOMATENE | - | - | - | 5.834 | 6.737 | 12.571 | 5.834 | 6.737 | 12.571 |
7301051. BUKI | - | - | - | 2.916 | 3.209 | 6.125 | 2.916 | 3.209 | 6.125 |
TOTAL | 10.210 | 11.134 | 21.344 | 48.246 | 52.465 | 100.711 | 58.456 | 63.599 | 122.055 |
Metadata Indikator | |
---|---|
Nama | Jumlah Penduduk |
Definisi | Ukuran absolut dari penduduk, dinyatakan dalam jiwa |
Satuan | Jiwa |
Mekanisme perhitungan | Penjumlahan dari setiap individu |
Manfaat | Sebagai dasar perencanaan pembangunan di berbagai bidang |
Interpretasi | Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah penduduk |
Frekuensi update | Lebih dari Dua Tahunan |
Referensi | Badan Pusat Statistik |
Subyek | Kependudukan dan migrasi |
Ukuran | Jumlah |
Konsep |
Penduduk : Mereka yang sudah menetap di suatu wilayah paling sedikit 6 bulanatau kurang dari 6 bulan tetapi bermaksud untuk menetap |
Deskripsi Klasifikasi | |
---|---|
Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Perkotaan dan Perdesaan |
|
Perkotaan | Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
Perdesaan | Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
Total | Total (definisi jelas) |
Klasifikasi Jenis Kelamin Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Jenis Kelamin |
|
Laki-laki | Laki-laki (definisi jelas) |
Perempuan | Perempuan (definisi jelas) |
Total | Total (definisi jelas) |