| Nama Kecamatan | Perkotaan | Perdesaan | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | |
| 7302010. GANTARANG | - | - | - | 34.124 | 37.183 | 71.307 | 34.124 | 37.183 | 71.307 |
| 7302020. UJUNG BULU | 23.351 | 24.535 | 47.886 | - | - | - | 23.351 | 24.535 | 47.886 |
| 7302021. UJUNG LOE | 3.934 | 4.322 | 8.256 | 14.646 | 16.331 | 30.977 | 18.580 | 20.653 | 39.233 |
| 7302030. BONTO BAHARI | 5.443 | 6.711 | 12.154 | 5.458 | 6.504 | 11.962 | 10.901 | 13.215 | 24.116 |
| 7302040. BONTOTIRO | - | - | - | 10.012 | 12.756 | 22.768 | 10.012 | 12.756 | 22.768 |
| 7302050. HERO LANGE-LANGE | - | - | - | 10.894 | 13.147 | 24.041 | 10.894 | 13.147 | 24.041 |
| 7302060. KAJANG | 2.837 | 3.195 | 6.032 | 19.493 | 21.458 | 40.951 | 22.330 | 24.653 | 46.983 |
| 7302070. BULUKUMPA | 2.432 | 2.629 | 5.061 | 21.852 | 23.694 | 45.546 | 24.284 | 26.323 | 50.607 |
| 7302080. RILAU ALE | 2.072 | 2.270 | 4.342 | 15.758 | 17.771 | 33.529 | 17.830 | 20.041 | 37.871 |
| 7302090. KINDANG | - | - | - | 14.467 | 15.281 | 29.748 | 14.467 | 15.281 | 29.748 |
| TOTAL | 40.069 | 43.662 | 83.731 | 146.704 | 164.125 | 310.829 | 186.773 | 207.787 | 394.560 |
| Metadata Indikator | |
|---|---|
| Nama | Jumlah Penduduk |
| Definisi | Ukuran absolut dari penduduk, dinyatakan dalam jiwa |
| Satuan | Jiwa |
| Mekanisme perhitungan | Penjumlahan dari setiap individu |
| Manfaat | Sebagai dasar perencanaan pembangunan di berbagai bidang |
| Interpretasi | Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah penduduk |
| Frekuensi update | Lebih dari Dua Tahunan |
| Referensi | Badan Pusat Statistik |
| Subyek | Kependudukan dan migrasi |
| Ukuran | Jumlah |
| Konsep |
Penduduk : Mereka yang sudah menetap di suatu wilayah paling sedikit 6 bulanatau kurang dari 6 bulan tetapi bermaksud untuk menetap |
| Deskripsi Klasifikasi | |
|---|---|
|
Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Perkotaan dan Perdesaan |
|
| Perkotaan | Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
| Perdesaan | Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
| Total | Total (definisi jelas) |
|
Klasifikasi Jenis Kelamin Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Jenis Kelamin |
|
| Laki-laki | Laki-laki (definisi jelas) |
| Perempuan | Perempuan (definisi jelas) |
| Total | Total (definisi jelas) |