| Nama Kecamatan | Perkotaan | Perdesaan | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | |
| 7307010. SINJAI BARAT | - | - | - | 11.414 | 11.571 | 22.985 | 11.414 | 11.571 | 22.985 |
| 7307020. SINJAI BORONG | - | - | - | 7.900 | 8.001 | 15.901 | 7.900 | 8.001 | 15.901 |
| 7307030. SINJAI SELATAN | - | - | - | 17.823 | 19.232 | 37.055 | 17.823 | 19.232 | 37.055 |
| 7307040. TELLU LIMPOE | - | - | - | 15.017 | 16.431 | 31.448 | 15.017 | 16.431 | 31.448 |
| 7307050. SINJAI TIMUR | 3.660 | 4.000 | 7.660 | 10.025 | 11.286 | 21.311 | 13.685 | 15.286 | 28.971 |
| 7307060. SINJAI TENGAH | - | - | - | 12.801 | 13.165 | 25.966 | 12.801 | 13.165 | 25.966 |
| 7307070. SINJAI UTARA | 18.937 | 20.423 | 39.360 | 1.961 | 2.146 | 4.107 | 20.898 | 22.569 | 43.467 |
| 7307080. BULUPODDO | - | - | - | 7.613 | 8.068 | 15.681 | 7.613 | 8.068 | 15.681 |
| 7307090. PULAU SEMBILAN | - | - | - | 3.620 | 3.785 | 7.405 | 3.620 | 3.785 | 7.405 |
| TOTAL | 22.597 | 24.423 | 47.020 | 88.174 | 93.685 | 181.859 | 110.771 | 118.108 | 228.879 |
| Metadata Indikator | |
|---|---|
| Nama | Jumlah Penduduk |
| Definisi | Ukuran absolut dari penduduk, dinyatakan dalam jiwa |
| Satuan | Jiwa |
| Mekanisme perhitungan | Penjumlahan dari setiap individu |
| Manfaat | Sebagai dasar perencanaan pembangunan di berbagai bidang |
| Interpretasi | Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah penduduk |
| Frekuensi update | Lebih dari Dua Tahunan |
| Referensi | Badan Pusat Statistik |
| Subyek | Kependudukan dan migrasi |
| Ukuran | Jumlah |
| Konsep |
Penduduk : Mereka yang sudah menetap di suatu wilayah paling sedikit 6 bulanatau kurang dari 6 bulan tetapi bermaksud untuk menetap |
| Deskripsi Klasifikasi | |
|---|---|
|
Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Perkotaan dan Perdesaan |
|
| Perkotaan | Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
| Perdesaan | Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
| Total | Total (definisi jelas) |
|
Klasifikasi Jenis Kelamin Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Jenis Kelamin |
|
| Laki-laki | Laki-laki (definisi jelas) |
| Perempuan | Perempuan (definisi jelas) |
| Total | Total (definisi jelas) |