| Nama Kecamatan | Perkotaan | Perdesaan | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | |
| 7308010. MANDAI | 10.231 | 10.220 | 20.451 | 7.271 | 7.322 | 14.593 | 17.502 | 17.542 | 35.044 |
| 7308011. MONCONGLOE | 3.609 | 3.613 | 7.222 | 4.835 | 4.882 | 9.717 | 8.444 | 8.495 | 16.939 |
| 7308020. MAROS BARU | 5.242 | 5.325 | 10.567 | 6.518 | 6.902 | 13.420 | 11.760 | 12.227 | 23.987 |
| 7308021. MARUSU | 3.540 | 3.528 | 7.068 | 8.870 | 9.288 | 18.158 | 12.410 | 12.816 | 25.226 |
| 7308022. TURIKALE | 17.940 | 19.164 | 37.104 | 2.024 | 2.191 | 4.215 | 19.964 | 21.355 | 41.319 |
| 7308023. LAU | 7.041 | 7.271 | 14.312 | 4.809 | 5.080 | 9.889 | 11.850 | 12.351 | 24.201 |
| 7308030. BONTOA | - | - | - | 12.912 | 13.661 | 26.573 | 12.912 | 13.661 | 26.573 |
| 7308040. BANTIMURUNG | - | - | - | 13.400 | 14.678 | 28.078 | 13.400 | 14.678 | 28.078 |
| 7308041. SIMBANG | - | - | - | 10.666 | 11.543 | 22.209 | 10.666 | 11.543 | 22.209 |
| 7308050. TANRALILI | 2.528 | 1.648 | 4.176 | 9.786 | 10.494 | 20.280 | 12.314 | 12.142 | 24.456 |
| 7308051. TOMPU BULU | - | - | - | 6.940 | 7.164 | 14.104 | 6.940 | 7.164 | 14.104 |
| 7308060. CAMBA | - | - | - | 6.082 | 6.472 | 12.554 | 6.082 | 6.472 | 12.554 |
| 7308061. CENRANA | - | - | - | 6.567 | 7.026 | 13.593 | 6.567 | 7.026 | 13.593 |
| 7308070. MALLAWA | - | - | - | 5.154 | 5.565 | 10.719 | 5.154 | 5.565 | 10.719 |
| TOTAL | 50.131 | 50.769 | 100.900 | 105.834 | 112.268 | 218.102 | 155.965 | 163.037 | 319.002 |
| Metadata Indikator | |
|---|---|
| Nama | Jumlah Penduduk |
| Definisi | Ukuran absolut dari penduduk, dinyatakan dalam jiwa |
| Satuan | Jiwa |
| Mekanisme perhitungan | Penjumlahan dari setiap individu |
| Manfaat | Sebagai dasar perencanaan pembangunan di berbagai bidang |
| Interpretasi | Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah penduduk |
| Frekuensi update | Lebih dari Dua Tahunan |
| Referensi | Badan Pusat Statistik |
| Subyek | Kependudukan dan migrasi |
| Ukuran | Jumlah |
| Konsep |
Penduduk : Mereka yang sudah menetap di suatu wilayah paling sedikit 6 bulanatau kurang dari 6 bulan tetapi bermaksud untuk menetap |
| Deskripsi Klasifikasi | |
|---|---|
|
Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Perkotaan dan Perdesaan |
|
| Perkotaan | Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
| Perdesaan | Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
| Total | Total (definisi jelas) |
|
Klasifikasi Jenis Kelamin Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Jenis Kelamin |
|
| Laki-laki | Laki-laki (definisi jelas) |
| Perempuan | Perempuan (definisi jelas) |
| Total | Total (definisi jelas) |