| Nama Kecamatan | Perkotaan | Perdesaan | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | |
| 7310010. TANETE RIAJA | - | - | - | 10.395 | 11.504 | 21.899 | 10.395 | 11.504 | 21.899 |
| 7310011. PUJANANTING | - | - | - | 6.254 | 6.531 | 12.785 | 6.254 | 6.531 | 12.785 |
| 7310020. TANETE RILAU | 3.823 | 4.146 | 7.969 | 11.795 | 12.999 | 24.794 | 15.618 | 17.145 | 32.763 |
| 7310030. BARRU | 11.613 | 12.332 | 23.945 | 6.891 | 7.497 | 14.388 | 18.504 | 19.829 | 38.333 |
| 7310040. SOPPENG RIAJA | 2.848 | 2.936 | 5.784 | 5.656 | 6.158 | 11.814 | 8.504 | 9.094 | 17.598 |
| 7310041. BALUSU | 2.216 | 2.491 | 4.707 | 6.129 | 6.739 | 12.868 | 8.345 | 9.230 | 17.575 |
| 7310050. MALLUSETASI | 1.777 | 2.151 | 3.928 | 10.193 | 10.909 | 21.102 | 11.970 | 13.060 | 25.030 |
| TOTAL | 22.277 | 24.056 | 46.333 | 57.313 | 62.337 | 119.650 | 79.590 | 86.393 | 165.983 |
| Metadata Indikator | |
|---|---|
| Nama | Jumlah Penduduk |
| Definisi | Ukuran absolut dari penduduk, dinyatakan dalam jiwa |
| Satuan | Jiwa |
| Mekanisme perhitungan | Penjumlahan dari setiap individu |
| Manfaat | Sebagai dasar perencanaan pembangunan di berbagai bidang |
| Interpretasi | Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah penduduk |
| Frekuensi update | Lebih dari Dua Tahunan |
| Referensi | Badan Pusat Statistik |
| Subyek | Kependudukan dan migrasi |
| Ukuran | Jumlah |
| Konsep |
Penduduk : Mereka yang sudah menetap di suatu wilayah paling sedikit 6 bulanatau kurang dari 6 bulan tetapi bermaksud untuk menetap |
| Deskripsi Klasifikasi | |
|---|---|
|
Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Perkotaan dan Perdesaan |
|
| Perkotaan | Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
| Perdesaan | Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
| Total | Total (definisi jelas) |
|
Klasifikasi Jenis Kelamin Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Jenis Kelamin |
|
| Laki-laki | Laki-laki (definisi jelas) |
| Perempuan | Perempuan (definisi jelas) |
| Total | Total (definisi jelas) |