| Nama Kecamatan | Perkotaan | Perdesaan | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | |
| 7312010. MARIO RIWAWO | - | - | - | 20.701 | 23.609 | 44.310 | 20.701 | 23.609 | 44.310 |
| 7312020. LALABATA | 14.824 | 15.929 | 30.753 | 6.463 | 7.053 | 13.516 | 21.287 | 22.982 | 44.269 |
| 7312030. LILI RIAJA | 2.186 | 2.460 | 4.646 | 10.473 | 11.845 | 22.318 | 12.659 | 14.305 | 26.964 |
| 7312031. GANRA | - | - | - | 5.190 | 6.111 | 11.301 | 5.190 | 6.111 | 11.301 |
| 7312032. CITTA | - | - | - | 3.615 | 4.384 | 7.999 | 3.615 | 4.384 | 7.999 |
| 7312040. LILI RILAU | 6.038 | 6.673 | 12.711 | 11.914 | 13.577 | 25.491 | 17.952 | 20.250 | 38.202 |
| 7312050. DONRI DONRI | - | - | - | 10.700 | 12.220 | 22.920 | 10.700 | 12.220 | 22.920 |
| 7312060. MARIO RIAWA | 1.212 | 1.284 | 2.496 | 12.120 | 13.245 | 25.365 | 13.332 | 14.529 | 27.861 |
| TOTAL | 24.260 | 26.346 | 50.606 | 81.176 | 92.044 | 173.220 | 105.436 | 118.390 | 223.826 |
| Metadata Indikator | |
|---|---|
| Nama | Jumlah Penduduk |
| Definisi | Ukuran absolut dari penduduk, dinyatakan dalam jiwa |
| Satuan | Jiwa |
| Mekanisme perhitungan | Penjumlahan dari setiap individu |
| Manfaat | Sebagai dasar perencanaan pembangunan di berbagai bidang |
| Interpretasi | Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah penduduk |
| Frekuensi update | Lebih dari Dua Tahunan |
| Referensi | Badan Pusat Statistik |
| Subyek | Kependudukan dan migrasi |
| Ukuran | Jumlah |
| Konsep |
Penduduk : Mereka yang sudah menetap di suatu wilayah paling sedikit 6 bulanatau kurang dari 6 bulan tetapi bermaksud untuk menetap |
| Deskripsi Klasifikasi | |
|---|---|
|
Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Perkotaan dan Perdesaan |
|
| Perkotaan | Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
| Perdesaan | Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
| Total | Total (definisi jelas) |
|
Klasifikasi Jenis Kelamin Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Jenis Kelamin |
|
| Laki-laki | Laki-laki (definisi jelas) |
| Perempuan | Perempuan (definisi jelas) |
| Total | Total (definisi jelas) |