, , 2010

Nama Kecamatan Perkotaan Perdesaan Total
Laki-laki Perempuan Total Laki-laki Perempuan Total Laki-laki Perempuan Total
7313010. SABBANG PARU - - - 11.879 13.906 25.785 11.879 13.906 25.785
7313020. TEMPE 28.072 30.482 58.554 1.220 1.279 2.499 29.292 31.761 61.053
7313030. PAMMANA 894 1.054 1.948 13.642 15.615 29.257 14.536 16.669 31.205
7313040. BOLA - - - 9.213 10.172 19.385 9.213 10.172 19.385
7313050. TAKKALALLA - - - 9.788 10.824 20.612 9.788 10.824 20.612
7313060. SAJOANGING - - - 9.078 9.600 18.678 9.078 9.600 18.678
7313061. PENRANG - - - 7.240 8.290 15.530 7.240 8.290 15.530
7313070. MAJAULENG 1.574 1.834 3.408 12.939 14.860 27.799 14.513 16.694 31.207
7313080. TANA SITOLO 6.949 7.878 14.827 11.607 12.846 24.453 18.556 20.724 39.280
7313090. BELAWA - - - 15.169 16.755 31.924 15.169 16.755 31.924
7313100. MANIANG PAJO - - - 7.776 8.236 16.012 7.776 8.236 16.012
7313101. GILIRENG - - - 5.333 5.698 11.031 5.333 5.698 11.031
7313110. KEERA - - - 10.758 10.976 21.734 10.758 10.976 21.734
7313120. PITUMPANUA 3.398 3.472 6.870 17.073 17.730 34.803 20.471 21.202 41.673
TOTAL 40.887 44.720 85.607 142.715 156.787 299.502 183.602 201.507 385.109

Metadata Indikator
Nama Jumlah Penduduk
Definisi Ukuran absolut dari penduduk, dinyatakan dalam jiwa
Satuan Jiwa
Mekanisme perhitungan Penjumlahan dari setiap individu
Manfaat Sebagai dasar perencanaan pembangunan di berbagai bidang
Interpretasi Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah penduduk
Frekuensi update Lebih dari Dua Tahunan
Referensi Badan Pusat Statistik
Subyek Kependudukan dan migrasi
Ukuran Jumlah
Konsep Penduduk :
Mereka yang sudah menetap di suatu wilayah paling sedikit 6 bulanatau kurang dari 6 bulan tetapi bermaksud untuk menetap

Deskripsi Klasifikasi
Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan
Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Perkotaan dan Perdesaan
Perkotaan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
Perdesaan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
Total Total (definisi jelas)
Klasifikasi Jenis Kelamin
Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Jenis Kelamin
Laki-laki Laki-laki (definisi jelas)
Perempuan Perempuan (definisi jelas)
Total Total (definisi jelas)