Nama Kecamatan | Perkotaan | Perdesaan | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | |
7315010. SUPPA | 3.485 | 3.650 | 7.135 | 11.273 | 12.096 | 23.369 | 14.758 | 15.746 | 30.504 |
7315020. MATTIROSOMPE | - | - | - | 13.245 | 14.196 | 27.441 | 13.245 | 14.196 | 27.441 |
7315021. LANRISANG | - | - | - | 8.113 | 9.018 | 17.131 | 8.113 | 9.018 | 17.131 |
7315030. MATTIRO BULU | - | - | - | 12.922 | 13.925 | 26.847 | 12.922 | 13.925 | 26.847 |
7315040. WATANG SAWITTO | 17.555 | 18.351 | 35.906 | 7.447 | 7.740 | 15.187 | 25.002 | 26.091 | 51.093 |
7315041. PALETEANG | 15.660 | 16.156 | 31.816 | 2.336 | 2.547 | 4.883 | 17.996 | 18.703 | 36.699 |
7315042. TIROANG | - | - | - | 10.211 | 10.645 | 20.856 | 10.211 | 10.645 | 20.856 |
7315050. PATAMPANUA | 2.126 | 2.176 | 4.302 | 13.149 | 14.082 | 27.231 | 15.275 | 16.258 | 31.533 |
7315060. CEMPA | - | - | - | 8.350 | 8.867 | 17.217 | 8.350 | 8.867 | 17.217 |
7315070. DUAMPANUA | 2.707 | 2.840 | 5.547 | 18.416 | 19.914 | 38.330 | 21.123 | 22.754 | 43.877 |
7315071. BATULAPPA | - | - | - | 4.701 | 4.951 | 9.652 | 4.701 | 4.951 | 9.652 |
7315080. LEMBANG | - | - | - | 18.612 | 19.656 | 38.268 | 18.612 | 19.656 | 38.268 |
TOTAL | 41.533 | 43.173 | 84.706 | 128.775 | 137.637 | 266.412 | 170.308 | 180.810 | 351.118 |
Metadata Indikator | |
---|---|
Nama | Jumlah Penduduk |
Definisi | Ukuran absolut dari penduduk, dinyatakan dalam jiwa |
Satuan | Jiwa |
Mekanisme perhitungan | Penjumlahan dari setiap individu |
Manfaat | Sebagai dasar perencanaan pembangunan di berbagai bidang |
Interpretasi | Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah penduduk |
Frekuensi update | Lebih dari Dua Tahunan |
Referensi | Badan Pusat Statistik |
Subyek | Kependudukan dan migrasi |
Ukuran | Jumlah |
Konsep |
Penduduk : Mereka yang sudah menetap di suatu wilayah paling sedikit 6 bulanatau kurang dari 6 bulan tetapi bermaksud untuk menetap |
Deskripsi Klasifikasi | |
---|---|
Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Perkotaan dan Perdesaan |
|
Perkotaan | Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
Perdesaan | Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
Total | Total (definisi jelas) |
Klasifikasi Jenis Kelamin Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Jenis Kelamin |
|
Laki-laki | Laki-laki (definisi jelas) |
Perempuan | Perempuan (definisi jelas) |
Total | Total (definisi jelas) |