| Nama Kecamatan | Perkotaan | Perdesaan | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | |
| 7316010. MAIWA | - | - | - | 11.546 | 11.573 | 23.119 | 11.546 | 11.573 | 23.119 |
| 7316011. BUNGIN | - | - | - | 2.214 | 2.131 | 4.345 | 2.214 | 2.131 | 4.345 |
| 7316020. ENREKANG | 6.864 | 7.408 | 14.272 | 8.100 | 8.196 | 16.296 | 14.964 | 15.604 | 30.568 |
| 7316021. CENDANA | - | - | - | 4.195 | 4.500 | 8.695 | 4.195 | 4.500 | 8.695 |
| 7316030. BARAKA | - | - | - | 10.737 | 10.464 | 21.201 | 10.737 | 10.464 | 21.201 |
| 7316031. BUNTU BATU | - | - | - | 6.543 | 6.236 | 12.779 | 6.543 | 6.236 | 12.779 |
| 7316040. ANGGERAJA | 1.619 | 1.736 | 3.355 | 10.290 | 10.180 | 20.470 | 11.909 | 11.916 | 23.825 |
| 7316041. MALUA | - | - | - | 3.740 | 3.901 | 7.641 | 3.740 | 3.901 | 7.641 |
| 7316050. ALLA | 6.170 | 5.851 | 12.021 | 4.439 | 4.197 | 8.636 | 10.609 | 10.048 | 20.657 |
| 7316051. CURIO | - | - | - | 7.605 | 7.236 | 14.841 | 7.605 | 7.236 | 14.841 |
| 7316052. MASALLE | - | - | - | 6.304 | 5.994 | 12.298 | 6.304 | 5.994 | 12.298 |
| 7316053. BAROKO | - | - | - | 5.296 | 4.983 | 10.279 | 5.296 | 4.983 | 10.279 |
| TOTAL | 14.653 | 14.995 | 29.648 | 81.009 | 79.591 | 160.600 | 95.662 | 94.586 | 190.248 |
| Metadata Indikator | |
|---|---|
| Nama | Jumlah Penduduk |
| Definisi | Ukuran absolut dari penduduk, dinyatakan dalam jiwa |
| Satuan | Jiwa |
| Mekanisme perhitungan | Penjumlahan dari setiap individu |
| Manfaat | Sebagai dasar perencanaan pembangunan di berbagai bidang |
| Interpretasi | Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah penduduk |
| Frekuensi update | Lebih dari Dua Tahunan |
| Referensi | Badan Pusat Statistik |
| Subyek | Kependudukan dan migrasi |
| Ukuran | Jumlah |
| Konsep |
Penduduk : Mereka yang sudah menetap di suatu wilayah paling sedikit 6 bulanatau kurang dari 6 bulan tetapi bermaksud untuk menetap |
| Deskripsi Klasifikasi | |
|---|---|
|
Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Perkotaan dan Perdesaan |
|
| Perkotaan | Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
| Perdesaan | Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
| Total | Total (definisi jelas) |
|
Klasifikasi Jenis Kelamin Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Jenis Kelamin |
|
| Laki-laki | Laki-laki (definisi jelas) |
| Perempuan | Perempuan (definisi jelas) |
| Total | Total (definisi jelas) |