| Nama Kecamatan | Perkotaan | Perdesaan | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | |
| 7317010. LAROMPONG | - | - | - | 9.393 | 9.441 | 18.834 | 9.393 | 9.441 | 18.834 |
| 7317011. LAROMPONG SELATAN | - | - | - | 7.816 | 7.984 | 15.800 | 7.816 | 7.984 | 15.800 |
| 7317020. SULI | - | - | - | 8.845 | 9.634 | 18.479 | 8.845 | 9.634 | 18.479 |
| 7317021. SULI BARAT | - | - | - | 4.324 | 4.167 | 8.491 | 4.324 | 4.167 | 8.491 |
| 7317030. BELOPA | 3.805 | 4.303 | 8.108 | 3.158 | 3.546 | 6.704 | 6.963 | 7.849 | 14.812 |
| 7317031. KAMANRE | 1.789 | 1.956 | 3.745 | 3.688 | 3.805 | 7.493 | 5.477 | 5.761 | 11.238 |
| 7317032. BELOPA UTARA | 4.913 | 5.100 | 10.013 | 2.189 | 2.343 | 4.532 | 7.102 | 7.443 | 14.545 |
| 7317040. BAJO | 1.523 | 1.816 | 3.339 | 5.257 | 5.642 | 10.899 | 6.780 | 7.458 | 14.238 |
| 7317041. BAJO BARAT | - | - | - | 4.631 | 4.693 | 9.324 | 4.631 | 4.693 | 9.324 |
| 7317050. BASSESANGTEMPE | - | - | - | 7.302 | 6.813 | 14.115 | 7.302 | 6.813 | 14.115 |
| 7317051. LATIMOJONG | - | - | - | 2.796 | 2.661 | 5.457 | 2.796 | 2.661 | 5.457 |
| 7317060. BUPON | - | - | - | 7.189 | 7.262 | 14.451 | 7.189 | 7.262 | 14.451 |
| 7317061. PONRANG | 5.200 | 5.325 | 10.525 | 7.828 | 7.761 | 15.589 | 13.028 | 13.086 | 26.114 |
| 7317062. PONRANG SELATAN | - | - | - | 11.559 | 12.185 | 23.744 | 11.559 | 12.185 | 23.744 |
| 7317070. BUA | - | - | - | 15.022 | 15.933 | 30.955 | 15.022 | 15.933 | 30.955 |
| 7317080. WALENRANG | - | - | - | 8.660 | 8.773 | 17.433 | 8.660 | 8.773 | 17.433 |
| 7317081. WALENRANG TIMUR | - | - | - | 7.616 | 7.665 | 15.281 | 7.616 | 7.665 | 15.281 |
| 7317090. LAMASI | - | - | - | 10.186 | 10.178 | 20.364 | 10.186 | 10.178 | 20.364 |
| 7317091. WALENRANG UTARA | - | - | - | 8.897 | 8.847 | 17.744 | 8.897 | 8.847 | 17.744 |
| 7317092. WALENRANG BARAT | - | - | - | 4.654 | 4.243 | 8.897 | 4.654 | 4.243 | 8.897 |
| 7317093. LAMASI TIMUR | - | - | - | 6.074 | 6.092 | 12.166 | 6.074 | 6.092 | 12.166 |
| TOTAL | 17.230 | 18.500 | 35.730 | 147.084 | 149.668 | 296.752 | 164.314 | 168.168 | 332.482 |
| Metadata Indikator | |
|---|---|
| Nama | Jumlah Penduduk |
| Definisi | Ukuran absolut dari penduduk, dinyatakan dalam jiwa |
| Satuan | Jiwa |
| Mekanisme perhitungan | Penjumlahan dari setiap individu |
| Manfaat | Sebagai dasar perencanaan pembangunan di berbagai bidang |
| Interpretasi | Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah penduduk |
| Frekuensi update | Lebih dari Dua Tahunan |
| Referensi | Badan Pusat Statistik |
| Subyek | Kependudukan dan migrasi |
| Ukuran | Jumlah |
| Konsep |
Penduduk : Mereka yang sudah menetap di suatu wilayah paling sedikit 6 bulanatau kurang dari 6 bulan tetapi bermaksud untuk menetap |
| Deskripsi Klasifikasi | |
|---|---|
|
Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Perkotaan dan Perdesaan |
|
| Perkotaan | Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
| Perdesaan | Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
| Total | Total (definisi jelas) |
|
Klasifikasi Jenis Kelamin Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Jenis Kelamin |
|
| Laki-laki | Laki-laki (definisi jelas) |
| Perempuan | Perempuan (definisi jelas) |
| Total | Total (definisi jelas) |