Nama Kecamatan | Perkotaan | Perdesaan | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | |
7325010. BURAU | - | - | - | 15.686 | 15.189 | 30.875 | 15.686 | 15.189 | 30.875 |
7325020. WOTU | - | - | - | 14.140 | 13.960 | 28.100 | 14.140 | 13.960 | 28.100 |
7325030. TOMONI | 1.639 | 1.664 | 3.303 | 9.802 | 9.228 | 19.030 | 11.441 | 10.892 | 22.333 |
7325031. TOMONI TIMUR | - | - | - | 5.991 | 5.747 | 11.738 | 5.991 | 5.747 | 11.738 |
7325040. ANGKONA | - | - | - | 11.165 | 10.516 | 21.681 | 11.165 | 10.516 | 21.681 |
7325050. MALILI | 3.809 | 3.595 | 7.404 | 13.152 | 12.143 | 25.295 | 16.961 | 15.738 | 32.699 |
7325060. TOWUTI | 6.475 | 5.929 | 12.404 | 7.896 | 6.900 | 14.796 | 14.371 | 12.829 | 27.200 |
7325070. NUHA | 9.499 | 8.659 | 18.158 | 1.022 | 907 | 1.929 | 10.521 | 9.566 | 20.087 |
7325071. WASUPONDA | 2.726 | 2.449 | 5.175 | 6.740 | 6.054 | 12.794 | 9.466 | 8.503 | 17.969 |
7325080. MANGKUTANA | - | - | - | 10.094 | 9.745 | 19.839 | 10.094 | 9.745 | 19.839 |
7325081. KALAENA | - | - | - | 5.317 | 5.231 | 10.548 | 5.317 | 5.231 | 10.548 |
TOTAL | 24.148 | 22.296 | 46.444 | 101.005 | 95.620 | 196.625 | 125.153 | 117.916 | 243.069 |
Metadata Indikator | |
---|---|
Nama | Jumlah Penduduk |
Definisi | Ukuran absolut dari penduduk, dinyatakan dalam jiwa |
Satuan | Jiwa |
Mekanisme perhitungan | Penjumlahan dari setiap individu |
Manfaat | Sebagai dasar perencanaan pembangunan di berbagai bidang |
Interpretasi | Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah penduduk |
Frekuensi update | Lebih dari Dua Tahunan |
Referensi | Badan Pusat Statistik |
Subyek | Kependudukan dan migrasi |
Ukuran | Jumlah |
Konsep |
Penduduk : Mereka yang sudah menetap di suatu wilayah paling sedikit 6 bulanatau kurang dari 6 bulan tetapi bermaksud untuk menetap |
Deskripsi Klasifikasi | |
---|---|
Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Perkotaan dan Perdesaan |
|
Perkotaan | Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
Perdesaan | Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
Total | Total (definisi jelas) |
Klasifikasi Jenis Kelamin Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Jenis Kelamin |
|
Laki-laki | Laki-laki (definisi jelas) |
Perempuan | Perempuan (definisi jelas) |
Total | Total (definisi jelas) |