| Nama Kecamatan | Perkotaan | Perdesaan | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | |
| 7326010. SOPAI | - | - | - | 6.666 | 6.376 | 13.042 | 6.666 | 6.376 | 13.042 |
| 7326020. KESU | 3.303 | 3.375 | 6.678 | 4.521 | 4.305 | 8.826 | 7.824 | 7.680 | 15.504 |
| 7326030. SANGGALANGI | - | - | - | 5.617 | 5.512 | 11.129 | 5.617 | 5.512 | 11.129 |
| 7326040. BUNTAO | - | - | - | 4.565 | 4.346 | 8.911 | 4.565 | 4.346 | 8.911 |
| 7326050. RANTEBUA | - | - | - | 3.941 | 3.654 | 7.595 | 3.941 | 3.654 | 7.595 |
| 7326060. NANGGALA | - | - | - | 4.742 | 4.450 | 9.192 | 4.742 | 4.450 | 9.192 |
| 7326070. TONDON | - | - | - | 4.889 | 4.576 | 9.465 | 4.889 | 4.576 | 9.465 |
| 7326080. TALLUNGLIPU | 8.192 | 7.967 | 16.159 | 957 | 952 | 1.909 | 9.149 | 8.919 | 18.068 |
| 7326090. RANTEPAO | 11.090 | 11.628 | 22.718 | 1.430 | 1.437 | 2.867 | 12.520 | 13.065 | 25.585 |
| 7326100. TIKALA | - | - | - | 5.205 | 5.070 | 10.275 | 5.205 | 5.070 | 10.275 |
| 7326110. SESEAN | - | - | - | 5.512 | 5.381 | 10.893 | 5.512 | 5.381 | 10.893 |
| 7326120. BALUSU | - | - | - | 3.344 | 3.416 | 6.760 | 3.344 | 3.416 | 6.760 |
| 7326130. SA'DAN | - | - | - | 7.527 | 7.396 | 14.923 | 7.527 | 7.396 | 14.923 |
| 7326140. BENGKELEKILA | - | - | - | 2.518 | 2.610 | 5.128 | 2.518 | 2.610 | 5.128 |
| 7326150. SESEAN SULOARA | - | - | - | 3.222 | 3.014 | 6.236 | 3.222 | 3.014 | 6.236 |
| 7326160. KAPALA PITU | - | - | - | 3.082 | 2.959 | 6.041 | 3.082 | 2.959 | 6.041 |
| 7326170. DENDE PIONGAN NAPO | - | - | - | 4.135 | 3.844 | 7.979 | 4.135 | 3.844 | 7.979 |
| 7326180. AWAN RANTE KARUA | - | - | - | 2.654 | 2.541 | 5.195 | 2.654 | 2.541 | 5.195 |
| 7326190. RINDINGALO | - | - | - | 3.751 | 3.504 | 7.255 | 3.751 | 3.504 | 7.255 |
| 7326200. BUNTU PEPASAN | - | - | - | 6.121 | 6.107 | 12.228 | 6.121 | 6.107 | 12.228 |
| 7326210. BARUPPU | - | - | - | 2.763 | 2.595 | 5.358 | 2.763 | 2.595 | 5.358 |
| TOTAL | 22.585 | 22.970 | 45.555 | 87.162 | 84.045 | 171.207 | 109.747 | 107.015 | 216.762 |
| Metadata Indikator | |
|---|---|
| Nama | Jumlah Penduduk |
| Definisi | Ukuran absolut dari penduduk, dinyatakan dalam jiwa |
| Satuan | Jiwa |
| Mekanisme perhitungan | Penjumlahan dari setiap individu |
| Manfaat | Sebagai dasar perencanaan pembangunan di berbagai bidang |
| Interpretasi | Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah penduduk |
| Frekuensi update | Lebih dari Dua Tahunan |
| Referensi | Badan Pusat Statistik |
| Subyek | Kependudukan dan migrasi |
| Ukuran | Jumlah |
| Konsep |
Penduduk : Mereka yang sudah menetap di suatu wilayah paling sedikit 6 bulanatau kurang dari 6 bulan tetapi bermaksud untuk menetap |
| Deskripsi Klasifikasi | |
|---|---|
|
Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Perkotaan dan Perdesaan |
|
| Perkotaan | Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
| Perdesaan | Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
| Total | Total (definisi jelas) |
|
Klasifikasi Jenis Kelamin Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Jenis Kelamin |
|
| Laki-laki | Laki-laki (definisi jelas) |
| Perempuan | Perempuan (definisi jelas) |
| Total | Total (definisi jelas) |