| Nama Kecamatan | Perkotaan | Perdesaan | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | |
| 7371010. MARISO | 27.934 | 28.379 | 56.313 | - | - | - | 27.934 | 28.379 | 56.313 |
| 7371020. MAMAJANG | 29.004 | 30.129 | 59.133 | - | - | - | 29.004 | 30.129 | 59.133 |
| 7371030. TAMALATE | 84.263 | 85.627 | 169.890 | - | - | - | 84.263 | 85.627 | 169.890 |
| 7371031. RAPPOCINI | 73.732 | 77.625 | 151.357 | - | - | - | 73.732 | 77.625 | 151.357 |
| 7371040. MAKASSAR | 40.335 | 41.566 | 81.901 | - | - | - | 40.335 | 41.566 | 81.901 |
| 7371050. UJUNG PANDANG | 12.863 | 14.343 | 27.206 | - | - | - | 12.863 | 14.343 | 27.206 |
| 7371060. WAJO | 14.544 | 15.126 | 29.670 | - | - | - | 14.544 | 15.126 | 29.670 |
| 7371070. BONTOALA | 26.518 | 27.750 | 54.268 | - | - | - | 26.518 | 27.750 | 54.268 |
| 7371080. UJUNG TANAH | 21.297 | 21.175 | 42.472 | 2.082 | 2.217 | 4.299 | 23.379 | 23.392 | 46.771 |
| 7371090. TALLO | 66.645 | 66.227 | 132.872 | 472 | 471 | 943 | 67.117 | 66.698 | 133.815 |
| 7371100. PANAKKUKANG | 70.086 | 71.438 | 141.524 | - | - | - | 70.086 | 71.438 | 141.524 |
| 7371101. MANGGALA | 58.534 | 58.769 | 117.303 | - | - | - | 58.534 | 58.769 | 117.303 |
| 7371110. BIRING KANAYA | 82.427 | 83.386 | 165.813 | 1.044 | 986 | 2.030 | 83.471 | 84.372 | 167.843 |
| 7371111. TAMALANREA | 50.229 | 51.440 | 101.669 | - | - | - | 50.229 | 51.440 | 101.669 |
| TOTAL | 658.411 | 672.980 | 1.331.391 | 3.598 | 3.674 | 7.272 | 662.009 | 676.654 | 1.338.663 |
| Metadata Indikator | |
|---|---|
| Nama | Jumlah Penduduk |
| Definisi | Ukuran absolut dari penduduk, dinyatakan dalam jiwa |
| Satuan | Jiwa |
| Mekanisme perhitungan | Penjumlahan dari setiap individu |
| Manfaat | Sebagai dasar perencanaan pembangunan di berbagai bidang |
| Interpretasi | Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah penduduk |
| Frekuensi update | Lebih dari Dua Tahunan |
| Referensi | Badan Pusat Statistik |
| Subyek | Kependudukan dan migrasi |
| Ukuran | Jumlah |
| Konsep |
Penduduk : Mereka yang sudah menetap di suatu wilayah paling sedikit 6 bulanatau kurang dari 6 bulan tetapi bermaksud untuk menetap |
| Deskripsi Klasifikasi | |
|---|---|
|
Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Perkotaan dan Perdesaan |
|
| Perkotaan | Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
| Perdesaan | Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
| Total | Total (definisi jelas) |
|
Klasifikasi Jenis Kelamin Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Jenis Kelamin |
|
| Laki-laki | Laki-laki (definisi jelas) |
| Perempuan | Perempuan (definisi jelas) |
| Total | Total (definisi jelas) |