| Nama Kecamatan | Perkotaan | Perdesaan | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | |
| 7373010. WARA SELATAN | 2.801 | 3.175 | 5.976 | 2.030 | 2.118 | 4.148 | 4.831 | 5.293 | 10.124 |
| 7373011. SENDANA | - | - | - | 2.883 | 2.849 | 5.732 | 2.883 | 2.849 | 5.732 |
| 7373020. WARA | 14.980 | 16.044 | 31.024 | - | - | - | 14.980 | 16.044 | 31.024 |
| 7373021. WARA TIMUR | 15.179 | 15.818 | 30.997 | - | - | - | 15.179 | 15.818 | 30.997 |
| 7373022. MUNGKAJANG | 1.294 | 1.414 | 2.708 | 2.136 | 2.137 | 4.273 | 3.430 | 3.551 | 6.981 |
| 7373030. WARA UTARA | 9.209 | 9.802 | 19.011 | - | - | - | 9.209 | 9.802 | 19.011 |
| 7373031. BARA | 11.329 | 11.630 | 22.959 | - | - | - | 11.329 | 11.630 | 22.959 |
| 7373040. TELLUWANUA | - | - | - | 5.931 | 5.770 | 11.701 | 5.931 | 5.770 | 11.701 |
| 7373041. WARA BARAT | 1.760 | 1.717 | 3.477 | 2.987 | 2.939 | 5.926 | 4.747 | 4.656 | 9.403 |
| TOTAL | 56.552 | 59.600 | 116.152 | 15.967 | 15.813 | 31.780 | 72.519 | 75.413 | 147.932 |
| Metadata Indikator | |
|---|---|
| Nama | Jumlah Penduduk |
| Definisi | Ukuran absolut dari penduduk, dinyatakan dalam jiwa |
| Satuan | Jiwa |
| Mekanisme perhitungan | Penjumlahan dari setiap individu |
| Manfaat | Sebagai dasar perencanaan pembangunan di berbagai bidang |
| Interpretasi | Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah penduduk |
| Frekuensi update | Lebih dari Dua Tahunan |
| Referensi | Badan Pusat Statistik |
| Subyek | Kependudukan dan migrasi |
| Ukuran | Jumlah |
| Konsep |
Penduduk : Mereka yang sudah menetap di suatu wilayah paling sedikit 6 bulanatau kurang dari 6 bulan tetapi bermaksud untuk menetap |
| Deskripsi Klasifikasi | |
|---|---|
|
Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Perkotaan dan Perdesaan |
|
| Perkotaan | Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
| Perdesaan | Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
| Total | Total (definisi jelas) |
|
Klasifikasi Jenis Kelamin Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Jenis Kelamin |
|
| Laki-laki | Laki-laki (definisi jelas) |
| Perempuan | Perempuan (definisi jelas) |
| Total | Total (definisi jelas) |