, , Tahun 2010

Nama Kecamatan Perkotaan Perdesaan Total
Laki-laki Perempuan Total Laki-laki Perempuan Total Laki-laki Perempuan Total
7401050. LASALIMU - - - 5.174 5.116 10.290 5.174 5.116 10.290
7401051. LASALIMU SELATAN - - - 6.508 6.307 12.815 6.508 6.307 12.815
7401052. SIONTAPINA - - - 6.105 6.062 12.167 6.105 6.062 12.167
7401060. PASAR WAJO 4.898 5.041 9.939 13.479 13.649 27.128 18.377 18.690 37.067
7401061. WOLOWA - - - 2.535 2.411 4.946 2.535 2.411 4.946
7401062. WABULA - - - 2.386 2.603 4.989 2.386 2.603 4.989
7401070. SAMPOLAWA - - - 9.817 10.304 20.121 9.817 10.304 20.121
7401071. BATU ATAS - - - 3.759 4.487 8.246 3.759 4.487 8.246
7401072. LAPANDEWA - - - 3.864 3.908 7.772 3.864 3.908 7.772
7401080. BATAUGA - - - 6.956 7.037 13.993 6.956 7.037 13.993
7401081. SIOMPU - - - 4.193 4.560 8.753 4.193 4.560 8.753
7401082. KADATUA - - - 3.724 3.979 7.703 3.724 3.979 7.703
7401083. SIOMPU BARAT - - - 4.012 4.107 8.119 4.012 4.107 8.119
7401110. KAPONTORI - - - 6.189 6.430 12.619 6.189 6.430 12.619
7401120. GU 2.355 2.582 4.937 5.283 5.616 10.899 7.638 8.198 15.836
7401121. SANGIA WAMBULU 1.534 1.716 3.250 838 915 1.753 2.372 2.631 5.003
7401130. LAKUDO - - - 9.546 10.664 20.210 9.546 10.664 20.210
7401140. MAWASANGKA 1.494 1.732 3.226 9.015 9.813 18.828 10.509 11.545 22.054
7401141. MAWASANGKA TIMUR - - - 2.289 2.550 4.839 2.289 2.550 4.839
7401142. MAWASANGKA TENGAH - - - 4.388 4.759 9.147 4.388 4.759 9.147
7401151. TALAGA RAYA - - - 4.076 4.947 9.023 4.076 4.947 9.023
TOTAL 10.281 11.071 21.352 114.136 120.224 234.360 124.417 131.295 255.712

Metadata Indikator
Nama Jumlah Penduduk
Definisi Ukuran absolut dari penduduk, dinyatakan dalam jiwa
Satuan Jiwa
Mekanisme perhitungan Penjumlahan dari setiap individu
Manfaat Sebagai dasar perencanaan pembangunan di berbagai bidang
Interpretasi Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah penduduk
Frekuensi update Lebih dari Dua Tahunan
Referensi Badan Pusat Statistik
Subyek Kependudukan dan migrasi
Ukuran Jumlah
Konsep Penduduk :
Mereka yang sudah menetap di suatu wilayah paling sedikit 6 bulanatau kurang dari 6 bulan tetapi bermaksud untuk menetap

Deskripsi Klasifikasi
Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan
Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Perkotaan dan Perdesaan
Perkotaan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
Perdesaan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
Total Total (definisi jelas)
Klasifikasi Jenis Kelamin
Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Jenis Kelamin
Laki-laki Laki-laki (definisi jelas)
Perempuan Perempuan (definisi jelas)
Total Total (definisi jelas)