, , 2010

Nama Kecamatan Perkotaan Perdesaan Total
Laki-laki Perempuan Total Laki-laki Perempuan Total Laki-laki Perempuan Total
7402010. TONGKUNO - - - 6.908 7.472 14.380 6.908 7.472 14.380
7402011. TONGKUNO SELATAN - - - 2.455 2.809 5.264 2.455 2.809 5.264
7402020. PARIGI - - - 5.200 5.704 10.904 5.200 5.704 10.904
7402021. BONE - - - 2.448 2.685 5.133 2.448 2.685 5.133
7402022. MAROBO - - - 2.981 3.135 6.116 2.981 3.135 6.116
7402030. KABAWO - - - 5.777 6.395 12.172 5.777 6.395 12.172
7402031. KABANGKA - - - 4.523 4.625 9.148 4.523 4.625 9.148
7402032. KONTUKOWUNA - - - 1.760 1.976 3.736 1.760 1.976 3.736
7402040. TIWORO KEPULAUAN - - - 3.134 3.272 6.406 3.134 3.272 6.406
7402041. MAGINTI - - - 4.106 4.120 8.226 4.106 4.120 8.226
7402042. TIWORO TENGAH - - - 3.283 3.220 6.503 3.283 3.220 6.503
7402043. TIWORO SELATAN - - - 2.479 2.351 4.830 2.479 2.351 4.830
7402044. TIWORO UTARA - - - 2.412 2.451 4.863 2.412 2.451 4.863
7402050. LAWA - - - 3.435 3.995 7.430 3.435 3.995 7.430
7402051. SAWERIGADI - - - 3.046 3.238 6.284 3.046 3.238 6.284
7402052. BARANGKA - - - 2.753 3.225 5.978 2.753 3.225 5.978
7402053. WA DAGA - - - 2.670 3.036 5.706 2.670 3.036 5.706
7402060. KUSAMBI - - - 5.169 5.530 10.699 5.169 5.530 10.699
7402061. KONTUNAGA - - - 3.677 3.942 7.619 3.677 3.942 7.619
7402062. WATOPUTE - - - 5.703 5.981 11.684 5.703 5.981 11.684
7402070. KATOBU 13.559 14.801 28.360 - - - 13.559 14.801 28.360
7402071. LOHIA - - - 6.227 7.055 13.282 6.227 7.055 13.282
7402072. DURUKA 2.874 3.018 5.892 2.583 2.732 5.315 5.457 5.750 11.207
7402073. BATALAIWORU 3.991 4.252 8.243 2.104 2.293 4.397 6.095 6.545 12.640
7402080. NAPABALANO - - - 5.310 5.475 10.785 5.310 5.475 10.785
7402081. LASALEPA - - - 4.884 5.121 10.005 4.884 5.121 10.005
7402082. NAPANO KUSAMBI - - - 2.345 2.362 4.707 2.345 2.362 4.707
7402083. TOWEA - - - 2.332 2.390 4.722 2.332 2.390 4.722
7402090. WAKORUMBA SELATAN - - - 2.045 2.164 4.209 2.045 2.164 4.209
7402091. PASIR PUTIH - - - 1.928 2.143 4.071 1.928 2.143 4.071
7402092. PASI KOLAGA - - - 1.823 2.033 3.856 1.823 2.033 3.856
7402111. MALIGANO - - - 2.532 2.576 5.108 2.532 2.576 5.108
7402112. BATUKARA - - - 1.079 1.165 2.244 1.079 1.165 2.244
TOTAL 20.424 22.071 42.495 109.111 116.671 225.782 129.535 138.742 268.277

Metadata Indikator
Nama Jumlah Penduduk
Definisi Ukuran absolut dari penduduk, dinyatakan dalam jiwa
Satuan Jiwa
Mekanisme perhitungan Penjumlahan dari setiap individu
Manfaat Sebagai dasar perencanaan pembangunan di berbagai bidang
Interpretasi Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah penduduk
Frekuensi update Lebih dari Dua Tahunan
Referensi Badan Pusat Statistik
Subyek Kependudukan dan migrasi
Ukuran Jumlah
Konsep Penduduk :
Mereka yang sudah menetap di suatu wilayah paling sedikit 6 bulanatau kurang dari 6 bulan tetapi bermaksud untuk menetap

Deskripsi Klasifikasi
Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan
Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Perkotaan dan Perdesaan
Perkotaan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
Perdesaan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
Total Total (definisi jelas)
Klasifikasi Jenis Kelamin
Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Jenis Kelamin
Laki-laki Laki-laki (definisi jelas)
Perempuan Perempuan (definisi jelas)
Total Total (definisi jelas)