, , 2010

Nama Kecamatan Perkotaan Perdesaan Total
Laki-laki Perempuan Total Laki-laki Perempuan Total Laki-laki Perempuan Total
7404010. WATUBANGGA - - - 7.374 6.795 14.169 7.374 6.795 14.169
7404011. TANGGETADA 1.325 1.282 2.607 5.578 5.125 10.703 6.903 6.407 13.310
7404012. TOARI - - - 4.523 4.402 8.925 4.523 4.402 8.925
7404013. POLINGGONA - - - 3.466 3.031 6.497 3.466 3.031 6.497
7404020. POMALAA 10.688 10.307 20.995 3.704 3.500 7.204 14.392 13.807 28.199
7404030. WUNDULAKO 2.663 2.580 5.243 6.891 6.454 13.345 9.554 9.034 18.588
7404031. BAULA - - - 5.226 4.900 10.126 5.226 4.900 10.126
7404040. LADONGI - - - 12.120 11.698 23.818 12.120 11.698 23.818
7404041. LAMBADIA - - - 14.788 13.105 27.893 14.788 13.105 27.893
7404042. POLI-POLIA - - - 5.509 5.097 10.606 5.509 5.097 10.606
7404050. TIRAWUTA 942 996 1.938 5.436 5.109 10.545 6.378 6.105 12.483
7404051. LALOLAE - - - 1.804 1.738 3.542 1.804 1.738 3.542
7404052. LOEA - - - 3.196 2.978 6.174 3.196 2.978 6.174
7404060. KOLAKA 13.849 13.417 27.266 4.485 4.396 8.881 18.334 17.813 36.147
7404061. LATAMBAGA 9.349 9.151 18.500 4.638 4.420 9.058 13.987 13.571 27.558
7404070. WOLO - - - 12.321 11.932 24.253 12.321 11.932 24.253
7404071. SAMATURU - - - 10.665 10.380 21.045 10.665 10.380 21.045
7404080. MOWEWE - - - 3.813 3.725 7.538 3.813 3.725 7.538
7404081. ULUIWOI - - - 3.861 3.381 7.242 3.861 3.381 7.242
7404082. TINONDO - - - 3.700 3.419 7.119 3.700 3.419 7.119
TOTAL 38.816 37.733 76.549 123.098 115.585 238.683 161.914 153.318 315.232

Metadata Indikator
Nama Jumlah Penduduk
Definisi Ukuran absolut dari penduduk, dinyatakan dalam jiwa
Satuan Jiwa
Mekanisme perhitungan Penjumlahan dari setiap individu
Manfaat Sebagai dasar perencanaan pembangunan di berbagai bidang
Interpretasi Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah penduduk
Frekuensi update Lebih dari Dua Tahunan
Referensi Badan Pusat Statistik
Subyek Kependudukan dan migrasi
Ukuran Jumlah
Konsep Penduduk :
Mereka yang sudah menetap di suatu wilayah paling sedikit 6 bulanatau kurang dari 6 bulan tetapi bermaksud untuk menetap

Deskripsi Klasifikasi
Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan
Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Perkotaan dan Perdesaan
Perkotaan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
Perdesaan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
Total Total (definisi jelas)
Klasifikasi Jenis Kelamin
Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Jenis Kelamin
Laki-laki Laki-laki (definisi jelas)
Perempuan Perempuan (definisi jelas)
Total Total (definisi jelas)