| Nama Kecamatan | Perkotaan | Perdesaan | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | |
| 7405010. TINANGGEA | 1.351 | 1.286 | 2.637 | 9.608 | 9.075 | 18.683 | 10.959 | 10.361 | 21.320 |
| 7405011. LALEMBUU | - | - | - | 8.031 | 7.572 | 15.603 | 8.031 | 7.572 | 15.603 |
| 7405020. ANDOOLO | - | - | - | 8.426 | 7.890 | 16.316 | 8.426 | 7.890 | 16.316 |
| 7405021. BUKE | - | - | - | 6.891 | 6.345 | 13.236 | 6.891 | 6.345 | 13.236 |
| 7405030. PALANGGA | - | - | - | 6.286 | 6.001 | 12.287 | 6.286 | 6.001 | 12.287 |
| 7405031. PALANGGA SELATAN | - | - | - | 3.145 | 2.994 | 6.139 | 3.145 | 2.994 | 6.139 |
| 7405032. BAITO | - | - | - | 3.920 | 3.642 | 7.562 | 3.920 | 3.642 | 7.562 |
| 7405040. LAINEA | - | - | - | 4.512 | 4.358 | 8.870 | 4.512 | 4.358 | 8.870 |
| 7405041. LAEYA | - | - | - | 9.668 | 9.337 | 19.005 | 9.668 | 9.337 | 19.005 |
| 7405050. KOLONO | - | - | - | 6.982 | 6.620 | 13.602 | 6.982 | 6.620 | 13.602 |
| 7405060. LAONTI | - | - | - | 4.833 | 4.611 | 9.444 | 4.833 | 4.611 | 9.444 |
| 7405070. MORAMO | - | - | - | 6.695 | 6.281 | 12.976 | 6.695 | 6.281 | 12.976 |
| 7405071. MORAMO UTARA | - | - | - | 3.664 | 3.510 | 7.174 | 3.664 | 3.510 | 7.174 |
| 7405080. KONDA | 2.384 | 2.302 | 4.686 | 6.878 | 6.567 | 13.445 | 9.262 | 8.869 | 18.131 |
| 7405081. WOLASI | - | - | - | 2.417 | 2.313 | 4.730 | 2.417 | 2.313 | 4.730 |
| 7405090. RANOMEETO | 4.496 | 4.178 | 8.674 | 3.847 | 3.702 | 7.549 | 8.343 | 7.880 | 16.223 |
| 7405091. RANOMEETO BARAT | - | - | - | 3.318 | 3.199 | 6.517 | 3.318 | 3.199 | 6.517 |
| 7405100. LANDONO | - | - | - | 5.913 | 5.557 | 11.470 | 5.913 | 5.557 | 11.470 |
| 7405101. MOWILA | - | - | - | 5.951 | 5.237 | 11.188 | 5.951 | 5.237 | 11.188 |
| 7405110. ANGATA | - | - | - | 7.655 | 7.250 | 14.905 | 7.655 | 7.250 | 14.905 |
| 7405111. BENUA | - | - | - | 5.095 | 4.639 | 9.734 | 5.095 | 4.639 | 9.734 |
| 7405112. BASALA | - | - | - | 4.235 | 3.920 | 8.155 | 4.235 | 3.920 | 8.155 |
| TOTAL | 8.231 | 7.766 | 15.997 | 127.970 | 120.620 | 248.590 | 136.201 | 128.386 | 264.587 |
| Metadata Indikator | |
|---|---|
| Nama | Jumlah Penduduk |
| Definisi | Ukuran absolut dari penduduk, dinyatakan dalam jiwa |
| Satuan | Jiwa |
| Mekanisme perhitungan | Penjumlahan dari setiap individu |
| Manfaat | Sebagai dasar perencanaan pembangunan di berbagai bidang |
| Interpretasi | Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah penduduk |
| Frekuensi update | Lebih dari Dua Tahunan |
| Referensi | Badan Pusat Statistik |
| Subyek | Kependudukan dan migrasi |
| Ukuran | Jumlah |
| Konsep |
Penduduk : Mereka yang sudah menetap di suatu wilayah paling sedikit 6 bulanatau kurang dari 6 bulan tetapi bermaksud untuk menetap |
| Deskripsi Klasifikasi | |
|---|---|
|
Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Perkotaan dan Perdesaan |
|
| Perkotaan | Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
| Perdesaan | Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
| Total | Total (definisi jelas) |
|
Klasifikasi Jenis Kelamin Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Jenis Kelamin |
|
| Laki-laki | Laki-laki (definisi jelas) |
| Perempuan | Perempuan (definisi jelas) |
| Total | Total (definisi jelas) |