, , 2010

Nama Kecamatan Perkotaan Perdesaan Total
Laki-laki Perempuan Total Laki-laki Perempuan Total Laki-laki Perempuan Total
7406010. KABAENA - - - 1.365 1.484 2.849 1.365 1.484 2.849
7406011. KABAENA UTARA - - - 1.867 1.804 3.671 1.867 1.804 3.671
7406012. KABAENA SELATAN - - - 1.195 1.411 2.606 1.195 1.411 2.606
7406013. KABAENA BARAT 1.449 1.586 3.035 2.146 2.311 4.457 3.595 3.897 7.492
7406020. KABAENA TIMUR - - - 3.184 3.479 6.663 3.184 3.479 6.663
7406021. KABAENA TENGAH - - - 1.592 1.662 3.254 1.592 1.662 3.254
7406030. RUMBIA 2.566 2.541 5.107 2.841 2.762 5.603 5.407 5.303 10.710
7406031. MATA OLEO 146 198 344 2.811 2.937 5.748 2.957 3.135 6.092
7406032. KEP. MASALOKA RAYA - - - 1.496 1.482 2.978 1.496 1.482 2.978
7406033. RUMBIA TENGAH 1.172 1.198 2.370 2.035 1.951 3.986 3.207 3.149 6.356
7406040. RAROWATU - - - 3.235 2.990 6.225 3.235 2.990 6.225
7406041. RAROWATU UTARA - - - 4.338 3.021 7.359 4.338 3.021 7.359
7406042. MATA USU - - - 703 561 1.264 703 561 1.264
7406043. LANTARI JAYA - - - 4.003 3.517 7.520 4.003 3.517 7.520
7406050. POLEANG TIMUR - - - 4.540 4.569 9.109 4.540 4.569 9.109
7406051. POLEANG UTARA - - - 5.365 5.089 10.454 5.365 5.089 10.454
7406052. POLEANG SELATAN - - - 3.270 3.332 6.602 3.270 3.332 6.602
7406053. POLEANG TENGGARA 1.026 1.014 2.040 848 866 1.714 1.874 1.880 3.754
7406060. POLEANG 1.245 1.282 2.527 5.684 6.066 11.750 6.929 7.348 14.277
7406061. POLEANG BARAT - - - 5.724 5.545 11.269 5.724 5.545 11.269
7406062. TONTONUNU - - - 2.778 2.473 5.251 2.778 2.473 5.251
7406063. POLEANG TENGAH - - - 1.743 1.737 3.480 1.743 1.737 3.480
TOTAL 7.604 7.819 15.423 62.763 61.049 123.812 70.367 68.868 139.235

Metadata Indikator
Nama Jumlah Penduduk
Definisi Ukuran absolut dari penduduk, dinyatakan dalam jiwa
Satuan Jiwa
Mekanisme perhitungan Penjumlahan dari setiap individu
Manfaat Sebagai dasar perencanaan pembangunan di berbagai bidang
Interpretasi Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah penduduk
Frekuensi update Lebih dari Dua Tahunan
Referensi Badan Pusat Statistik
Subyek Kependudukan dan migrasi
Ukuran Jumlah
Konsep Penduduk :
Mereka yang sudah menetap di suatu wilayah paling sedikit 6 bulanatau kurang dari 6 bulan tetapi bermaksud untuk menetap

Deskripsi Klasifikasi
Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan
Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Perkotaan dan Perdesaan
Perkotaan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
Perdesaan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
Total Total (definisi jelas)
Klasifikasi Jenis Kelamin
Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Jenis Kelamin
Laki-laki Laki-laki (definisi jelas)
Perempuan Perempuan (definisi jelas)
Total Total (definisi jelas)