, , 2010

Nama Kecamatan Perkotaan Perdesaan Total
Laki-laki Perempuan Total Laki-laki Perempuan Total Laki-laki Perempuan Total
7408010. RANTEANGIN - - - 2.751 2.550 5.301 2.751 2.550 5.301
7408011. LAMBAI - - - 2.769 2.539 5.308 2.769 2.539 5.308
7408012. WAWO - - - 2.797 2.818 5.615 2.797 2.818 5.615
7408020. LASUSUA 2.138 2.115 4.253 9.025 8.478 17.503 11.163 10.593 21.756
7408021. KATOI - - - 2.987 2.776 5.763 2.987 2.776 5.763
7408030. KODEOHA - - - 5.418 5.226 10.644 5.418 5.226 10.644
7408031. TIWU - - - 2.055 1.987 4.042 2.055 1.987 4.042
7408040. NGAPA 3.622 3.638 7.260 5.359 4.736 10.095 8.981 8.374 17.355
7408041. WATUNOHU - - - 3.156 3.056 6.212 3.156 3.056 6.212
7408050. PAKUE - - - 4.794 4.551 9.345 4.794 4.551 9.345
7408051. PAKUE UTARA - - - 3.637 3.329 6.966 3.637 3.329 6.966
7408052. PAKUE TENGAH - - - 3.102 3.030 6.132 3.102 3.030 6.132
7408060. BATU PUTIH - - - 3.757 3.615 7.372 3.757 3.615 7.372
7408061. POREHU - - - 3.799 3.137 6.936 3.799 3.137 6.936
7408062. TOLALA - - - 1.384 1.209 2.593 1.384 1.209 2.593
TOTAL 5.760 5.753 11.513 56.790 53.037 109.827 62.550 58.790 121.340

Metadata Indikator
Nama Jumlah Penduduk
Definisi Ukuran absolut dari penduduk, dinyatakan dalam jiwa
Satuan Jiwa
Mekanisme perhitungan Penjumlahan dari setiap individu
Manfaat Sebagai dasar perencanaan pembangunan di berbagai bidang
Interpretasi Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah penduduk
Frekuensi update Lebih dari Dua Tahunan
Referensi Badan Pusat Statistik
Subyek Kependudukan dan migrasi
Ukuran Jumlah
Konsep Penduduk :
Mereka yang sudah menetap di suatu wilayah paling sedikit 6 bulanatau kurang dari 6 bulan tetapi bermaksud untuk menetap

Deskripsi Klasifikasi
Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan
Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Perkotaan dan Perdesaan
Perkotaan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
Perdesaan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
Total Total (definisi jelas)
Klasifikasi Jenis Kelamin
Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Jenis Kelamin
Laki-laki Laki-laki (definisi jelas)
Perempuan Perempuan (definisi jelas)
Total Total (definisi jelas)