| Nama Kecamatan | Perkotaan | Perdesaan | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | |
| 7409100. BONEGUNU | - | - | - | 3.908 | 3.819 | 7.727 | 3.908 | 3.819 | 7.727 |
| 7409101. KAMBOWA | - | - | - | 3.160 | 3.064 | 6.224 | 3.160 | 3.064 | 6.224 |
| 7409110. WAKORUMBA | - | - | - | 3.207 | 3.306 | 6.513 | 3.207 | 3.306 | 6.513 |
| 7409120. KULISUSU | 2.917 | 2.917 | 5.834 | 7.379 | 7.439 | 14.818 | 10.296 | 10.356 | 20.652 |
| 7409121. KULISUSU BARAT | - | - | - | 2.997 | 2.826 | 5.823 | 2.997 | 2.826 | 5.823 |
| 7409122. KULISUSU UTARA | - | - | - | 3.961 | 3.836 | 7.797 | 3.961 | 3.836 | 7.797 |
| TOTAL | 2.917 | 2.917 | 5.834 | 24.612 | 24.290 | 48.902 | 27.529 | 27.207 | 54.736 |
| Metadata Indikator | |
|---|---|
| Nama | Jumlah Penduduk |
| Definisi | Ukuran absolut dari penduduk, dinyatakan dalam jiwa |
| Satuan | Jiwa |
| Mekanisme perhitungan | Penjumlahan dari setiap individu |
| Manfaat | Sebagai dasar perencanaan pembangunan di berbagai bidang |
| Interpretasi | Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah penduduk |
| Frekuensi update | Lebih dari Dua Tahunan |
| Referensi | Badan Pusat Statistik |
| Subyek | Kependudukan dan migrasi |
| Ukuran | Jumlah |
| Konsep |
Penduduk : Mereka yang sudah menetap di suatu wilayah paling sedikit 6 bulanatau kurang dari 6 bulan tetapi bermaksud untuk menetap |
| Deskripsi Klasifikasi | |
|---|---|
|
Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Perkotaan dan Perdesaan |
|
| Perkotaan | Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
| Perdesaan | Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
| Total | Total (definisi jelas) |
|
Klasifikasi Jenis Kelamin Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Jenis Kelamin |
|
| Laki-laki | Laki-laki (definisi jelas) |
| Perempuan | Perempuan (definisi jelas) |
| Total | Total (definisi jelas) |