Nama Kecamatan | Perkotaan | Perdesaan | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | |
7471010. MANDONGA | 18.114 | 18.049 | 36.163 | - | - | - | 18.114 | 18.049 | 36.163 |
7471011. BARUGA | 9.731 | 9.637 | 19.368 | - | - | - | 9.731 | 9.637 | 19.368 |
7471012. PUUWATU | 14.277 | 13.472 | 27.749 | - | - | - | 14.277 | 13.472 | 27.749 |
7471013. KADIA | 19.546 | 19.698 | 39.244 | - | - | - | 19.546 | 19.698 | 39.244 |
7471014. WUA-WUA | 12.420 | 11.987 | 24.407 | - | - | - | 12.420 | 11.987 | 24.407 |
7471020. POASIA | 9.807 | 9.441 | 19.248 | 2.933 | 2.796 | 5.729 | 12.740 | 12.237 | 24.977 |
7471021. ABELI | 1.989 | 1.952 | 3.941 | 9.488 | 9.009 | 18.497 | 11.477 | 10.961 | 22.438 |
7471022. KAMBU | 13.714 | 13.421 | 27.135 | - | - | - | 13.714 | 13.421 | 27.135 |
7471030. KENDARI | 12.317 | 12.173 | 24.490 | 537 | 530 | 1.067 | 12.854 | 12.703 | 25.557 |
7471031. KENDARI BARAT | 21.528 | 21.400 | 42.928 | - | - | - | 21.528 | 21.400 | 42.928 |
TOTAL | 133.443 | 131.230 | 264.673 | 12.958 | 12.335 | 25.293 | 146.401 | 143.565 | 289.966 |
Metadata Indikator | |
---|---|
Nama | Jumlah Penduduk |
Definisi | Ukuran absolut dari penduduk, dinyatakan dalam jiwa |
Satuan | Jiwa |
Mekanisme perhitungan | Penjumlahan dari setiap individu |
Manfaat | Sebagai dasar perencanaan pembangunan di berbagai bidang |
Interpretasi | Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah penduduk |
Frekuensi update | Lebih dari Dua Tahunan |
Referensi | Badan Pusat Statistik |
Subyek | Kependudukan dan migrasi |
Ukuran | Jumlah |
Konsep |
Penduduk : Mereka yang sudah menetap di suatu wilayah paling sedikit 6 bulanatau kurang dari 6 bulan tetapi bermaksud untuk menetap |
Deskripsi Klasifikasi | |
---|---|
Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Perkotaan dan Perdesaan |
|
Perkotaan | Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
Perdesaan | Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
Total | Total (definisi jelas) |
Klasifikasi Jenis Kelamin Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Jenis Kelamin |
|
Laki-laki | Laki-laki (definisi jelas) |
Perempuan | Perempuan (definisi jelas) |
Total | Total (definisi jelas) |