Nama Kecamatan | Perkotaan | Perdesaan | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | |
7472010. BETOAMBARI | 6.318 | 6.413 | 12.731 | 1.720 | 1.832 | 3.552 | 8.038 | 8.245 | 16.283 |
7472011. MURHUM | 21.954 | 23.196 | 45.150 | - | - | - | 21.954 | 23.196 | 45.150 |
7472020. WOLIO | 17.160 | 16.998 | 34.158 | 1.912 | 1.904 | 3.816 | 19.072 | 18.902 | 37.974 |
7472021. KOKALUKUNA | 7.241 | 7.358 | 14.599 | 1.056 | 1.081 | 2.137 | 8.297 | 8.439 | 16.736 |
7472030. SORAWOLIO | - | - | - | 3.557 | 3.565 | 7.122 | 3.557 | 3.565 | 7.122 |
7472040. BUNGI | - | - | - | 3.510 | 3.586 | 7.096 | 3.510 | 3.586 | 7.096 |
7472041. LEA-LEA | - | - | - | 3.223 | 3.407 | 6.630 | 3.223 | 3.407 | 6.630 |
TOTAL | 52.673 | 53.965 | 106.638 | 14.978 | 15.375 | 30.353 | 67.651 | 69.340 | 136.991 |
Metadata Indikator | |
---|---|
Nama | Jumlah Penduduk |
Definisi | Ukuran absolut dari penduduk, dinyatakan dalam jiwa |
Satuan | Jiwa |
Mekanisme perhitungan | Penjumlahan dari setiap individu |
Manfaat | Sebagai dasar perencanaan pembangunan di berbagai bidang |
Interpretasi | Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah penduduk |
Frekuensi update | Lebih dari Dua Tahunan |
Referensi | Badan Pusat Statistik |
Subyek | Kependudukan dan migrasi |
Ukuran | Jumlah |
Konsep |
Penduduk : Mereka yang sudah menetap di suatu wilayah paling sedikit 6 bulanatau kurang dari 6 bulan tetapi bermaksud untuk menetap |
Deskripsi Klasifikasi | |
---|---|
Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Perkotaan dan Perdesaan |
|
Perkotaan | Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
Perdesaan | Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
Total | Total (definisi jelas) |
Klasifikasi Jenis Kelamin Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Jenis Kelamin |
|
Laki-laki | Laki-laki (definisi jelas) |
Perempuan | Perempuan (definisi jelas) |
Total | Total (definisi jelas) |