| Nama Kecamatan | Perkotaan | Perdesaan | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | |
| 7571010. KOTA BARAT | 9.949 | 10.271 | 20.220 | - | - | - | 9.949 | 10.271 | 20.220 |
| 7571011. DUNGINGI | 10.619 | 10.949 | 21.568 | - | - | - | 10.619 | 10.949 | 21.568 |
| 7571020. KOTA SELATAN | 15.956 | 16.558 | 32.514 | 1.720 | 1.754 | 3.474 | 17.676 | 18.312 | 35.988 |
| 7571021. KOTA TIMUR | 19.266 | 20.187 | 39.453 | 1.354 | 1.348 | 2.702 | 20.620 | 21.535 | 42.155 |
| 7571030. KOTA UTARA | 16.357 | 16.792 | 33.149 | - | - | - | 16.357 | 16.792 | 33.149 |
| 7571031. KOTA TENGAH | 13.062 | 13.985 | 27.047 | - | - | - | 13.062 | 13.985 | 27.047 |
| TOTAL | 85.209 | 88.742 | 173.951 | 3.074 | 3.102 | 6.176 | 88.283 | 91.844 | 180.127 |
| Metadata Indikator | |
|---|---|
| Nama | Jumlah Penduduk |
| Definisi | Ukuran absolut dari penduduk, dinyatakan dalam jiwa |
| Satuan | Jiwa |
| Mekanisme perhitungan | Penjumlahan dari setiap individu |
| Manfaat | Sebagai dasar perencanaan pembangunan di berbagai bidang |
| Interpretasi | Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah penduduk |
| Frekuensi update | Lebih dari Dua Tahunan |
| Referensi | Badan Pusat Statistik |
| Subyek | Kependudukan dan migrasi |
| Ukuran | Jumlah |
| Konsep |
Penduduk : Mereka yang sudah menetap di suatu wilayah paling sedikit 6 bulanatau kurang dari 6 bulan tetapi bermaksud untuk menetap |
| Deskripsi Klasifikasi | |
|---|---|
|
Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Perkotaan dan Perdesaan |
|
| Perkotaan | Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
| Perdesaan | Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
| Total | Total (definisi jelas) |
|
Klasifikasi Jenis Kelamin Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Jenis Kelamin |
|
| Laki-laki | Laki-laki (definisi jelas) |
| Perempuan | Perempuan (definisi jelas) |
| Total | Total (definisi jelas) |